Pořadí šampionátu 2013

Stav po 19. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2013
PozJezdecVítězstvíBody
1 Sebastian VettelRed Bull 13 397
2 Fernando AlonsoFerrari 2 242
3 Mark WebberRed Bull 0 199
4 Lewis HamiltonMercedes 1 189
5 Kimi RäikkönenLotus F1 1 183
6 Nico RosbergMercedes 2 171
7 Romain GrosjeanLotus F1 0 132
8 Felipe MassaFerrari 0 112
9 Jenson ButtonMcLaren 0 73
10 Nico HülkenbergSauber 0 51
11 Sergio PérezMcLaren 0 49
12 Paul di RestaForce India 0 48
13 Adrian SutilForce India 0 29
14 Daniel RicciardoToro Rosso 0 20
15 Jean-Éric VergneToro Rosso 0 13
16 Esteban GutiérrezSauber 0 6
17 Valtteri BottasWilliams 0 4
18 Pastor MaldonadoWilliams 0 1
19 Jules BianchiMarussia 0 0
20 Charles PicCaterham 0 0
21 Giedo van der GardeCaterham 0 0
22 Heikki KovalainenLotus F1 0 0
23 Max ChiltonMarussia 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2013
PozTýmBody
1Red Bull596
2Mercedes360
3Ferrari354
4Lotus F1315
5McLaren122
6Force India77
7Sauber57
8Toro Rosso33
9Williams5
10Marussia0
11Caterham0