Pořadí šampionátu 2008
Jezdci
| Poz | Jezdec | Vítězství | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMcLaren | 5 | 98 |
| 2 | Felipe MassaFerrari | 6 | 97 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 2 | 75 |
| 4 | Robert KubicaBMW Sauber | 1 | 75 |
| 5 | Fernando AlonsoRenault | 2 | 61 |
| 6 | Nick HeidfeldBMW Sauber | 0 | 60 |
| 7 | Heikki KovalainenMcLaren | 1 | 53 |
| 8 | Sebastian VettelToro Rosso | 1 | 35 |
| 9 | Jarno TrulliToyota | 0 | 31 |
| 10 | Timo GlockToyota | 0 | 25 |
| 11 | Mark WebberRed Bull | 0 | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr.Renault | 0 | 19 |
| 13 | Nico RosbergWilliams | 0 | 17 |
| 14 | Rubens BarrichelloHonda | 0 | 11 |
| 15 | Kazuki NakajimaWilliams | 0 | 9 |
| 16 | David CoulthardRed Bull | 0 | 8 |
| 17 | Sébastien BourdaisToro Rosso | 0 | 4 |
| 18 | Jenson ButtonHonda | 0 | 3 |
| 19 | Giancarlo FisichellaForce India | 0 | 0 |
| 20 | Adrian SutilForce India | 0 | 0 |
| 21 | Takuma SatoSuper Aguri | 0 | 0 |
| 22 | Anthony DavidsonSuper Aguri | 0 | 0 |
Týmy
| Poz | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |