Pořadí šampionátu 2019

Stav po 21. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2019
PozJezdecVítězstvíBody
1 Lewis HamiltonMercedes 11 413
2 Valtteri BottasMercedes 4 326
3 Max VerstappenRed Bull 3 278
4 Charles LeclercFerrari 2 264
5 Sebastian VettelFerrari 1 240
6 Carlos SainzMcLaren 0 96
7 Pierre GaslyToro Rosso 0 95
8 Alexander AlbonRed Bull 0 92
9 Daniel RicciardoRenault 0 54
10 Sergio PérezRacing Point 0 52
11 Lando NorrisMcLaren 0 49
12 Kimi RäikkönenAlfa Romeo 0 43
13 Daniil KvyatToro Rosso 0 37
14 Nico HülkenbergRenault 0 37
15 Lance StrollRacing Point 0 21
16 Kevin MagnussenHaas F1 Team 0 20
17 Antonio GiovinazziAlfa Romeo 0 14
18 Romain GrosjeanHaas F1 Team 0 8
19 Robert KubicaWilliams 0 1
20 George RussellWilliams 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2019
PozTýmBody
1Mercedes739
2Ferrari504
3Red Bull417
4McLaren145
5Renault91
6Toro Rosso85
7Racing Point73
8Alfa Romeo57
9Haas F1 Team28
10Williams1