Pořadí šampionátu 2023

Stav po 22. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2023
PozJezdecVítězstvíBody
1 Max VerstappenRed Bull 19 575
2 Sergio PérezRed Bull 2 285
3 Lewis HamiltonMercedes 0 234
4 Fernando AlonsoAston Martin 0 206
5 Charles LeclercFerrari 0 206
6 Lando NorrisMcLaren 0 205
7 Carlos SainzFerrari 1 200
8 George RussellMercedes 0 175
9 Oscar PiastriMcLaren 0 97
10 Lance StrollAston Martin 0 74
11 Pierre GaslyAlpine F1 Team 0 62
12 Esteban OconAlpine F1 Team 0 58
13 Alexander AlbonWilliams 0 27
14 Yuki TsunodaAlphaTauri 0 17
15 Valtteri BottasAlfa Romeo 0 10
16 Nico HülkenbergHaas F1 Team 0 9
17 Daniel RicciardoAlphaTauri 0 6
18 Guanyu ZhouAlfa Romeo 0 6
19 Kevin MagnussenHaas F1 Team 0 3
20 Liam LawsonAlphaTauri 0 2
21 Logan SargeantWilliams 0 1
22 Nyck de VriesAlphaTauri 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2023
PozTýmBody
1Red Bull860
2Mercedes409
3Ferrari406
4McLaren302
5Aston Martin280
6Alpine F1 Team120
7Williams28
8AlphaTauri25
9Alfa Romeo16
10Haas F1 Team12