Pořadí šampionátu 2007

Stav po 17. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2007
PozJezdecVítězstvíBody
0 Markus WinkelhockSpyker 0 0
1 Kimi RäikkönenFerrari 6 110
2 Lewis HamiltonMcLaren 4 109
3 Fernando AlonsoMcLaren 4 109
4 Felipe MassaFerrari 3 94
5 Nick HeidfeldBMW Sauber 0 61
6 Robert KubicaBMW Sauber 0 39
7 Heikki KovalainenRenault 0 30
8 Giancarlo FisichellaRenault 0 21
9 Nico RosbergWilliams 0 20
10 David CoulthardRed Bull 0 14
11 Alexander WurzWilliams 0 13
12 Mark WebberRed Bull 0 10
13 Jarno TrulliToyota 0 8
14 Sebastian VettelToro Rosso 0 6
15 Jenson ButtonHonda 0 6
16 Ralf SchumacherToyota 0 5
17 Takuma SatoSuper Aguri 0 4
18 Vitantonio LiuzziToro Rosso 0 3
19 Adrian SutilSpyker 0 1
20 Rubens BarrichelloHonda 0 0
21 Scott SpeedToro Rosso 0 0
22 Kazuki NakajimaWilliams 0 0
23 Anthony DavidsonSuper Aguri 0 0
24 Sakon YamamotoSpyker 0 0
25 Christijan AlbersSpyker 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2007
PozTýmBody
0McLaren0
1Ferrari204
2BMW Sauber101
3Renault51
4Williams33
5Red Bull24
6Toyota13
7Toro Rosso8
8Honda6
9Super Aguri4
10Spyker1