Pořadí šampionátu 2011

Stav po 19. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2011
PozJezdecVítězstvíBody
1 Sebastian VettelRed Bull 11 392
2 Jenson ButtonMcLaren 3 270
3 Mark WebberRed Bull 1 258
4 Fernando AlonsoFerrari 1 257
5 Lewis HamiltonMcLaren 3 227
6 Felipe MassaFerrari 0 118
7 Nico RosbergMercedes 0 89
8 Michael SchumacherMercedes 0 76
9 Adrian SutilForce India 0 42
10 Vitaly PetrovRenault 0 37
11 Nick HeidfeldRenault 0 34
12 Kamui KobayashiSauber 0 30
13 Paul di RestaForce India 0 27
14 Jaime AlguersuariToro Rosso 0 26
15 Sébastien BuemiToro Rosso 0 15
16 Sergio PérezSauber 0 14
17 Rubens BarrichelloWilliams 0 4
18 Bruno SennaRenault 0 2
19 Pastor MaldonadoWilliams 0 1
20 Pedro de la RosaSauber 0 0
21 Jarno TrulliLotus 0 0
22 Heikki KovalainenLotus 0 0
23 Vitantonio LiuzziHRT 0 0
24 Jérôme d'AmbrosioVirgin 0 0
25 Timo GlockVirgin 0 0
26 Narain KarthikeyanHRT 0 0
27 Daniel RicciardoHRT 0 0
28 Karun ChandhokLotus 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2011
PozTýmBody
1Red Bull650
2McLaren497
3Ferrari375
4Mercedes165
5Renault73
6Force India69
7Sauber44
8Toro Rosso41
9Williams5
10Lotus0
11HRT0
12Virgin0