Pořadí šampionátu 2015
Jezdci
| Poz | Jezdec | Vítězství | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Kevin MagnussenMcLaren | 0 | 0 |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 10 | 381 |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 6 | 322 |
| 3 | Sebastian VettelFerrari | 3 | 278 |
| 4 | Kimi RäikkönenFerrari | 0 | 150 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams | 0 | 136 |
| 6 | Felipe MassaWilliams | 0 | 121 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull | 0 | 95 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull | 0 | 92 |
| 9 | Sergio PérezForce India | 0 | 78 |
| 10 | Nico HülkenbergForce India | 0 | 58 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 | 0 | 51 |
| 12 | Max VerstappenToro Rosso | 0 | 49 |
| 13 | Felipe NasrSauber | 0 | 27 |
| 14 | Pastor MaldonadoLotus F1 | 0 | 27 |
| 15 | Carlos SainzToro Rosso | 0 | 18 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren | 0 | 16 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren | 0 | 11 |
| 18 | Marcus EricssonSauber | 0 | 9 |
| 19 | Roberto MerhiManor Marussia | 0 | 0 |
| 20 | Alexander RossiManor Marussia | 0 | 0 |
| 21 | Will StevensManor Marussia | 0 | 0 |
Týmy
| Poz | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams | 257 |
| 4 | Red Bull | 187 |
| 5 | Force India | 136 |
| 6 | Lotus F1 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | 67 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 27 |
| 10 | Manor Marussia | 0 |