Pořadí šampionátu 2015

Stav po 19. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2015
PozJezdecVítězstvíBody
0 Kevin MagnussenMcLaren 0 0
1 Lewis HamiltonMercedes 10 381
2 Nico RosbergMercedes 6 322
3 Sebastian VettelFerrari 3 278
4 Kimi RäikkönenFerrari 0 150
5 Valtteri BottasWilliams 0 136
6 Felipe MassaWilliams 0 121
7 Daniil KvyatRed Bull 0 95
8 Daniel RicciardoRed Bull 0 92
9 Sergio PérezForce India 0 78
10 Nico HülkenbergForce India 0 58
11 Romain GrosjeanLotus F1 0 51
12 Max VerstappenToro Rosso 0 49
13 Felipe NasrSauber 0 27
14 Pastor MaldonadoLotus F1 0 27
15 Carlos SainzToro Rosso 0 18
16 Jenson ButtonMcLaren 0 16
17 Fernando AlonsoMcLaren 0 11
18 Marcus EricssonSauber 0 9
19 Roberto MerhiManor Marussia 0 0
20 Alexander RossiManor Marussia 0 0
21 Will StevensManor Marussia 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2015
PozTýmBody
1Mercedes703
2Ferrari428
3Williams257
4Red Bull187
5Force India136
6Lotus F178
7Toro Rosso67
8Sauber36
9McLaren27
10Manor Marussia0