Mark Webber

Austrálie · nar. 27. 8. 1976 · Red Bull

Závody
147
Vítězství
9
Pódia
41
Body
985,5

Statistiky za sezóny 2006–2026 (data, která na webu máme).

Výsledky závodů

Výsledky závodů jezdce Mark Webber
Velká cenaTýmStartCílBody
Velká cena São Paula 2013 Red Bull 4 2 18
Velká cena USA 2013 Red Bull 2 3 15
Velká cena Abú Zabí 2013 Red Bull 1 2 18
Velká cena Indie 2013 Red Bull 4 R 0
Velká cena Japonska 2013 Red Bull 1 2 18
Velká cena Koreje 2013 Red Bull 13 R 0
Velká cena Singapuru 2013 Red Bull 4 15 0
Velká cena Itálie 2013 Red Bull 2 3 15
Velká cena Belgie 2013 Red Bull 3 5 10
Velká cena Maďarska 2013 Red Bull 10 4 12
Velká cena Německa 2013 Red Bull 3 7 6
Velká cena Británie 2013 Red Bull 4 2 18
Velká cena Kanady 2013 Red Bull 5 4 12
Velká cena Monaka 2013 Red Bull 4 3 15
Velká cena Španělska 2013 Red Bull 7 5 10
Velká cena Bahrajnu 2013 Red Bull 7 7 6
Velká cena Číny 2013 Red Bull 22 R 0
Velká cena Malajsie 2013 Red Bull 5 2 18
Velká cena Austrálie 2013 Red Bull 2 6 8
Velká cena São Paula 2012 Red Bull 3 4 12
Velká cena USA 2012 Red Bull 3 R 0
Velká cena Abú Zabí 2012 Red Bull 2 R 0
Velká cena Indie 2012 Red Bull 2 3 15
Velká cena Koreje 2012 Red Bull 1 2 18
Velká cena Japonska 2012 Red Bull 2 9 2
Velká cena Singapuru 2012 Red Bull 7 11 0
Velká cena Itálie 2012 Red Bull 11 20 0
Velká cena Belgie 2012 Red Bull 12 6 8
Velká cena Maďarska 2012 Red Bull 11 8 4
Velká cena Německa 2012 Red Bull 8 8 4
Velká cena Británie 2012 Red Bull 2 1 25
Velká cena Evropy 2012 Red Bull 19 4 12
Velká cena Kanady 2012 Red Bull 4 7 6
Velká cena Monaka 2012 Red Bull 1 1 25
Velká cena Španělska 2012 Red Bull 11 11 0
Velká cena Bahrajnu 2012 Red Bull 3 4 12
Velká cena Číny 2012 Red Bull 6 4 12
Velká cena Malajsie 2012 Red Bull 4 4 12
Velká cena Austrálie 2012 Red Bull 5 4 12
Velká cena São Paula 2011 Red Bull 2 1 25
Velká cena Abú Zabí 2011 Red Bull 4 4 12
Velká cena Indie 2011 Red Bull 2 4 12
Velká cena Koreje 2011 Red Bull 4 3 15
Velká cena Japonska 2011 Red Bull 6 4 12
Velká cena Singapuru 2011 Red Bull 2 3 15
Velká cena Itálie 2011 Red Bull 5 R 0
Velká cena Belgie 2011 Red Bull 3 2 18
Velká cena Maďarska 2011 Red Bull 6 5 10
Velká cena Německa 2011 Red Bull 1 3 15
Velká cena Británie 2011 Red Bull 1 3 15
Velká cena Evropy 2011 Red Bull 2 3 15
Velká cena Kanady 2011 Red Bull 4 3 15
Velká cena Monaka 2011 Red Bull 3 4 12
Velká cena Španělska 2011 Red Bull 1 4 12
Velká cena Turecka 2011 Red Bull 2 2 18
Velká cena Číny 2011 Red Bull 18 3 15
Velká cena Malajsie 2011 Red Bull 3 4 12
Velká cena Austrálie 2011 Red Bull 3 5 10
Velká cena Abú Zabí 2010 Red Bull 5 8 4
Velká cena São Paula 2010 Red Bull 3 2 18
Velká cena Koreje 2010 Red Bull 2 R 0
Velká cena Japonska 2010 Red Bull 2 2 18
Velká cena Singapuru 2010 Red Bull 5 3 15
Velká cena Itálie 2010 Red Bull 4 6 8
Velká cena Belgie 2010 Red Bull 1 2 18
Velká cena Maďarska 2010 Red Bull 2 1 25
Velká cena Německa 2010 Red Bull 4 6 8
Velká cena Británie 2010 Red Bull 2 1 25
Velká cena Evropy 2010 Red Bull 2 R 0
Velká cena Kanady 2010 Red Bull 7 5 10
Velká cena Turecka 2010 Red Bull 1 3 15
Velká cena Monaka 2010 Red Bull 1 1 25
Velká cena Španělska 2010 Red Bull 1 1 25
Velká cena Číny 2010 Red Bull 2 8 4
Velká cena Malajsie 2010 Red Bull 1 2 18
Velká cena Austrálie 2010 Red Bull 2 9 2
Velká cena Bahrajnu 2010 Red Bull 6 8 4
Velká cena Abú Zabí 2009 Red Bull 3 2 8
Velká cena São Paula 2009 Red Bull 2 1 10
Velká cena Japonska 2009 Red Bull 19 17 0
Velká cena Singapuru 2009 Red Bull 4 R 0
Velká cena Itálie 2009 Red Bull 10 R 0
Velká cena Belgie 2009 Red Bull 9 9 0
Velká cena Evropy 2009 Red Bull 9 9 0
Velká cena Maďarska 2009 Red Bull 3 3 6
Velká cena Německa 2009 Red Bull 1 1 10
Velká cena Británie 2009 Red Bull 3 2 8
Velká cena Turecka 2009 Red Bull 4 2 8
Velká cena Monaka 2009 Red Bull 8 5 4
Velká cena Španělska 2009 Red Bull 5 3 6
Velká cena Bahrajnu 2009 Red Bull 18 11 0
Velká cena Číny 2009 Red Bull 3 2 8
Velká cena Malajsie 2009 Red Bull 5 6 1,5
Velká cena Austrálie 2009 Red Bull 8 12 0
Velká cena São Paula 2008 Red Bull 12 9 0
Velká cena Číny 2008 Red Bull 16 14 0
Velká cena Japonska 2008 Red Bull 13 8 1
Velká cena Singapuru 2008 Red Bull 13 R 0
Velká cena Itálie 2008 Red Bull 3 8 1
Velká cena Belgie 2008 Red Bull 7 8 1
Velká cena Evropy 2008 Red Bull 14 12 0
Velká cena Maďarska 2008 Red Bull 8 9 0
Velká cena Německa 2008 Red Bull 8 R 0
Velká cena Británie 2008 Red Bull 2 10 0
Velká cena Francie 2008 Red Bull 6 6 3
Velká cena Kanady 2008 Red Bull 10 12 0
Velká cena Monaka 2008 Red Bull 9 4 5
Velká cena Turecka 2008 Red Bull 6 7 2
Velká cena Španělska 2008 Red Bull 7 5 4
Velká cena Bahrajnu 2008 Red Bull 11 7 2
Velká cena Malajsie 2008 Red Bull 6 7 2
Velká cena Austrálie 2008 Red Bull 14 R 0
Velká cena São Paula 2007 Red Bull 5 R 0
Velká cena Číny 2007 Red Bull 7 10 0
Velká cena Japonska 2007 Red Bull 7 R 0
Velká cena Belgie 2007 Red Bull 7 7 2
Velká cena Itálie 2007 Red Bull 11 9 0
Velká cena Turecka 2007 Red Bull 12 R 0
Velká cena Maďarska 2007 Red Bull 9 9 0
Velká cena Evropy 2007 Red Bull 6 3 6
Velká cena Británie 2007 Red Bull 11 R 0
Velká cena Francie 2007 Red Bull 14 12 0
Velká cena USA 2007 Red Bull 9 7 2
Velká cena Kanady 2007 Red Bull 6 9 0
Velká cena Monaka 2007 Red Bull 6 R 0
Velká cena Španělska 2007 Red Bull 19 R 0
Velká cena Bahrajnu 2007 Red Bull 8 R 0
Velká cena Malajsie 2007 Red Bull 10 10 0
Velká cena Austrálie 2007 Red Bull 7 13 0
Velká cena São Paula 2006 Williams 11 R 0
Velká cena Japonska 2006 Williams 14 R 0
Velká cena Číny 2006 Williams 14 8 1
Velká cena Itálie 2006 Williams 19 10 0
Velká cena Turecka 2006 Williams 9 10 0
Velká cena Maďarska 2006 Williams 5 R 0
Velká cena Německa 2006 Williams 11 R 0
Velká cena Francie 2006 Williams 10 R 0
Velká cena USA 2006 Williams 12 R 0
Velká cena Kanady 2006 Williams 16 12 0
Velká cena Británie 2006 Williams 17 R 0
Velká cena Monaka 2006 Williams 2 R 0
Velká cena Španělska 2006 Williams 11 9 0
Velká cena Evropy 2006 Williams 19 R 0
Velká cena San Marina 2006 Williams 10 6 3
Velká cena Austrálie 2006 Williams 7 R 0
Velká cena Malajsie 2006 Williams 4 R 0
Velká cena Bahrajnu 2006 Williams 7 6 3