Pořadí šampionátu 2009
Jezdci
| Poz | Jezdec | Vítězství | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson ButtonBrawn | 6 | 95 |
| 2 | Sebastian VettelRed Bull | 4 | 84 |
| 3 | Rubens BarrichelloBrawn | 2 | 77 |
| 4 | Mark WebberRed Bull | 2 | 69,5 |
| 5 | Lewis HamiltonMcLaren | 2 | 49 |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 1 | 48 |
| 7 | Nico RosbergWilliams | 0 | 34,5 |
| 8 | Jarno TrulliToyota | 0 | 32,5 |
| 9 | Fernando AlonsoRenault | 0 | 26 |
| 10 | Timo GlockToyota | 0 | 24 |
| 11 | Felipe MassaFerrari | 0 | 22 |
| 12 | Heikki KovalainenMcLaren | 0 | 22 |
| 13 | Nick HeidfeldBMW Sauber | 0 | 19 |
| 14 | Robert KubicaBMW Sauber | 0 | 17 |
| 15 | Giancarlo FisichellaFerrari | 0 | 8 |
| 16 | Sébastien BuemiToro Rosso | 0 | 6 |
| 17 | Adrian SutilForce India | 0 | 5 |
| 18 | Kamui KobayashiToyota | 0 | 3 |
| 19 | Sébastien BourdaisToro Rosso | 0 | 2 |
| 20 | Kazuki NakajimaWilliams | 0 | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr.Renault | 0 | 0 |
| 22 | Vitantonio LiuzziForce India | 0 | 0 |
| 23 | Romain GrosjeanRenault | 0 | 0 |
| 24 | Jaime AlguersuariToro Rosso | 0 | 0 |
| 25 | Luca BadoerFerrari | 0 | 0 |
Týmy
| Poz | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 |
| 2 | Red Bull | 153,5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 8 |