Pořadí šampionátu 2018
Jezdci
| Poz | Jezdec | Vítězství | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 11 | 408 |
| 2 | Sebastian VettelFerrari | 5 | 320 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 1 | 251 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 2 | 249 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes | 0 | 247 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull | 2 | 170 |
| 7 | Nico HülkenbergRenault | 0 | 69 |
| 8 | Sergio PérezForce India | 0 | 62 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 0 | 56 |
| 10 | Carlos SainzRenault | 0 | 53 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren | 0 | 50 |
| 12 | Esteban OconForce India | 0 | 49 |
| 13 | Charles LeclercSauber | 0 | 39 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 0 | 37 |
| 15 | Pierre GaslyToro Rosso | 0 | 29 |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren | 0 | 12 |
| 17 | Marcus EricssonSauber | 0 | 9 |
| 18 | Lance StrollWilliams | 0 | 6 |
| 19 | Brendon HartleyToro Rosso | 0 | 4 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams | 0 | 1 |
Týmy
| Poz | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 |
| 2 | Ferrari | 571 |
| 3 | Red Bull | 419 |
| 4 | Renault | 122 |
| 5 | Force India | 111 |
| 6 | Haas F1 Team | 93 |
| 7 | McLaren | 62 |
| 8 | Sauber | 48 |
| 9 | Toro Rosso | 33 |
| 10 | Williams | 7 |