Pořadí šampionátu 2025
Jezdci
| Poz | Jezdec | Vítězství | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 7 | 423 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 8 | 421 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 410 |
| 4 | George RussellMercedes | 2 | 319 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 0 | 242 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 0 | 150 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams | 0 | 73 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 0 | 64 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 0 | 56 |
| 11 | Nico HülkenbergSauber | 0 | 51 |
| 12 | Isack HadjarRB F1 Team | 0 | 51 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 0 | 41 |
| 14 | Liam LawsonRB F1 Team | 0 | 38 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 0 | 38 |
| 16 | Lance StrollAston Martin | 0 | 33 |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull | 0 | 33 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel BortoletoSauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 0 | 0 |
Týmy
| Poz | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | RB F1 Team | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Sauber | 70 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |