Pořadí šampionátu 2010

Stav po 19. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2010
PozJezdecVítězstvíBody
1 Sebastian VettelRed Bull 5 256
2 Fernando AlonsoFerrari 5 252
3 Mark WebberRed Bull 4 242
4 Lewis HamiltonMcLaren 3 240
5 Jenson ButtonMcLaren 2 214
6 Felipe MassaFerrari 0 144
7 Nico RosbergMercedes 0 142
8 Robert KubicaRenault 0 136
9 Michael SchumacherMercedes 0 72
10 Rubens BarrichelloWilliams 0 47
11 Adrian SutilForce India 0 47
12 Kamui KobayashiSauber 0 32
13 Vitaly PetrovRenault 0 27
14 Nico HülkenbergWilliams 0 22
15 Vitantonio LiuzziForce India 0 21
16 Sébastien BuemiToro Rosso 0 8
17 Pedro de la RosaSauber 0 6
18 Nick HeidfeldSauber 0 6
19 Jaime AlguersuariToro Rosso 0 5
20 Heikki KovalainenLotus 0 0
21 Jarno TrulliLotus 0 0
22 Karun ChandhokHRT 0 0
23 Bruno SennaHRT 0 0
24 Lucas di GrassiVirgin 0 0
25 Timo GlockVirgin 0 0
26 Sakon YamamotoHRT 0 0
27 Christian KlienHRT 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2010
PozTýmBody
1Red Bull498
2McLaren454
3Ferrari396
4Mercedes214
5Renault163
6Williams69
7Force India68
8Sauber44
9Toro Rosso13
10Lotus0
11HRT0
12Virgin0