Pořadí šampionátu 2014

Stav po 19. kole.

Jezdci

Pořadí jezdců v sezóně 2014
PozJezdecVítězstvíBody
0 André LottererCaterham 0 0
1 Lewis HamiltonMercedes 11 384
2 Nico RosbergMercedes 5 317
3 Daniel RicciardoRed Bull 3 238
4 Valtteri BottasWilliams 0 186
5 Sebastian VettelRed Bull 0 167
6 Fernando AlonsoFerrari 0 161
7 Felipe MassaWilliams 0 134
8 Jenson ButtonMcLaren 0 126
9 Nico HülkenbergForce India 0 96
10 Sergio PérezForce India 0 59
11 Kevin MagnussenMcLaren 0 55
12 Kimi RäikkönenFerrari 0 55
13 Jean-Éric VergneToro Rosso 0 22
14 Romain GrosjeanLotus F1 0 8
15 Daniil KvyatToro Rosso 0 8
16 Pastor MaldonadoLotus F1 0 2
17 Jules BianchiMarussia 0 2
18 Adrian SutilSauber 0 0
19 Marcus EricssonCaterham 0 0
20 Esteban GutiérrezSauber 0 0
21 Max ChiltonMarussia 0 0
22 Kamui KobayashiCaterham 0 0
23 Will StevensCaterham 0 0

Týmy

Pořadí konstruktérů v sezóně 2014
PozTýmBody
1Mercedes701
2Red Bull405
3Williams320
4Ferrari216
5McLaren181
6Force India155
7Toro Rosso30
8Lotus F110
9Marussia2
10Sauber0
11Caterham0