Výsledky 2010

Odjeté Velké ceny sezóny 2010
KoloVelká cenaOkruhDatumVítěz
1 Velká cena Bahrajnu 14. 3. Bahrain International Circuit 12. 3. – 14. 3. Fernando Alonso
2 Velká cena Austrálie 28. 3. Albert Park Grand Prix Circuit 26. 3. – 28. 3. Jenson Button
3 Velká cena Malajsie 4. 4. Sepang International Circuit 2. 4. – 4. 4. Sebastian Vettel
4 Velká cena Číny 18. 4. Shanghai International Circuit 16. 4. – 18. 4. Jenson Button
5 Velká cena Španělska 9. 5. Circuit de Barcelona-Catalunya 7. 5. – 9. 5. Mark Webber
6 Velká cena Monaka 16. 5. Circuit de Monaco 13. 5. – 16. 5. Mark Webber
7 Velká cena Turecka 30. 5. Istanbul Park 28. 5. – 30. 5. Lewis Hamilton
8 Velká cena Kanady 13. 6. Circuit Gilles Villeneuve 11. 6. – 13. 6. Lewis Hamilton
9 Velká cena Evropy 27. 6. Valencia Street Circuit 25. 6. – 27. 6. Sebastian Vettel
10 Velká cena Británie 11. 7. Silverstone Circuit 9. 7. – 11. 7. Mark Webber
11 Velká cena Německa 25. 7. Hockenheimring 23. 7. – 25. 7. Fernando Alonso
12 Velká cena Maďarska 1. 8. Hungaroring 30. 7. – 1. 8. Mark Webber
13 Velká cena Belgie 29. 8. Circuit de Spa-Francorchamps 27. 8. – 29. 8. Lewis Hamilton
14 Velká cena Itálie 12. 9. Autodromo Nazionale di Monza 10. 9. – 12. 9. Fernando Alonso
15 Velká cena Singapuru 26. 9. Marina Bay Street Circuit 24. 9. – 26. 9. Fernando Alonso
16 Velká cena Japonska 10. 10. Suzuka Circuit 8. 10. – 10. 10. Sebastian Vettel
17 Velká cena Koreje 24. 10. Korean International Circuit 22. 10. – 24. 10. Fernando Alonso
18 Velká cena São Paula 7. 11. Autódromo José Carlos Pace 5. 11. – 7. 11. Sebastian Vettel
19 Velká cena Abú Zabí 14. 11. Yas Marina Circuit 12. 11. – 14. 11. Sebastian Vettel