Výsledky 2006

Odjeté Velké ceny sezóny 2006
KoloVelká cenaOkruhDatumVítěz
1 Velká cena Bahrajnu 12. 3. Bahrain International Circuit 10. 3. – 12. 3. Fernando Alonso
2 Velká cena Malajsie 19. 3. Sepang International Circuit 17. 3. – 19. 3. Giancarlo Fisichella
3 Velká cena Austrálie 2. 4. Albert Park Grand Prix Circuit 31. 3. – 2. 4. Fernando Alonso
4 Velká cena San Marina 23. 4. Autodromo Enzo e Dino Ferrari 21. 4. – 23. 4. Michael Schumacher
5 Velká cena Evropy 7. 5. Nürburgring 5. 5. – 7. 5. Michael Schumacher
6 Velká cena Španělska 14. 5. Circuit de Barcelona-Catalunya 12. 5. – 14. 5. Fernando Alonso
7 Velká cena Monaka 28. 5. Circuit de Monaco 25. 5. – 28. 5. Fernando Alonso
8 Velká cena Británie 11. 6. Silverstone Circuit 9. 6. – 11. 6. Fernando Alonso
9 Velká cena Kanady 25. 6. Circuit Gilles Villeneuve 23. 6. – 25. 6. Fernando Alonso
10 Velká cena USA 2. 7. Indianapolis Motor Speedway 30. 6. – 2. 7. Michael Schumacher
11 Velká cena Francie 16. 7. Circuit de Nevers Magny-Cours 14. 7. – 16. 7. Michael Schumacher
12 Velká cena Německa 30. 7. Hockenheimring 28. 7. – 30. 7. Michael Schumacher
13 Velká cena Maďarska 6. 8. Hungaroring 4. 8. – 6. 8. Jenson Button
14 Velká cena Turecka 27. 8. Istanbul Park 25. 8. – 27. 8. Felipe Massa
15 Velká cena Itálie 10. 9. Autodromo Nazionale di Monza 8. 9. – 10. 9. Michael Schumacher
16 Velká cena Číny 1. 10. Shanghai International Circuit 29. 9. – 1. 10. Michael Schumacher
17 Velká cena Japonska 8. 10. Suzuka Circuit 6. 10. – 8. 10. Fernando Alonso
18 Velká cena São Paula 22. 10. Autódromo José Carlos Pace 20. 10. – 22. 10. Felipe Massa