Velká cena Miami 2026

Kolo 4 · – · Miami International Autodrome, Miami (USA)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Miami 2026
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 157 1:33:19,273 1:31,968 25
2 Lando Norris McLaren McLaren 457 +3,264 1:31,869 18
3 Oscar Piastri McLaren McLaren 757 +27,092 1:31,949 15
4 George Russell Mercedes Mercedes 557 +43,051 1:32,446 12
5 Max Verstappen Red Bull Red Bull 257 +48,949 1:33,110 10
6 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 657 +53,753 1:32,676 8
7 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 857 +1:01,871 1:33,035 6
8 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 357 +1:04,245 1:32,515 4
9 Carlos Sainz Williams Williams 1357 +1:22,072 1:33,026 2
10 Alexander Albon Williams Williams 1557 +1:30,972 1:33,784 1
11 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1256 +1 kolo 1:33,744 0
12 Gabriel Bortoleto Audi Audi 2156 +1 kolo 1:33,500 0
13 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1456 +1 kolo 1:33,712 0
14 Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 1656 +1 kolo 1:34,058 0
15 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1756 +1 kolo 1:34,594 0
16 Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 2056 +1 kolo 1:34,895 0
17 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1856 +1 kolo 1:34,716 0
18 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1955 +2 kola 1:36,080 0
R Nico Hülkenberg Audi Audi 107 odstoupil 1:34,523 0
R Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 116 odstoupil 1:34,814 0
R Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 94 odstoupil 1:34,856 0
R Isack Hadjar Red Bull Red Bull 224 odstoupil 1:34,833 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Miami 2026
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 1:28.6531:28.2891:27.798
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:29.0991:28.1161:27.964
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:28.9381:28.3151:28.143
4 Lando Norris McLaren McLaren 1:29.1831:28.9201:28.183
5 George Russell Mercedes Mercedes 1:29.4921:28.4771:28.197
6 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1:29.4831:28.4771:28.319
7 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:29.9201:28.3321:28.500
8 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:29.5841:28.9751:28.762
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:29.9141:29.0701:28.810
10 Nico Hülkenberg Audi Audi 1:29.6451:29.4391:29.439
11 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1:29.5951:29.4991:29.499
12 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1:29.3401:29.5671:29.567
13 Carlos Sainz Williams Williams 1:29.5401:29.5681:29.568
14 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1:29.8381:29.7721:29.772
15 Alexander Albon Williams Williams 1:29.7201:29.9461:29.946
16 Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 1:30.1331:30.133
17 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:31.0981:31.098
18 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:31.1641:31.164
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1:31.6291:31.629
20 Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1:31.9671:31.967
21 Gabriel Bortoleto Audi Audi 1:33.7371:33.737
22 Isack Hadjar Red Bull Red Bull

Sprint

Sprint – Velká cena Miami 2026
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 119 29:15,045 1:31,885 8
2 Oscar Piastri McLaren McLaren 319 +3,766 1:32,079 7
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 419 +6,251 1:31,964 6
4 George Russell Mercedes Mercedes 619 +12,951 1:32,387 5
5 Max Verstappen Red Bull Red Bull 519 +13,639 1:32,201 4
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 219 +13,777 1:31,932 3
7 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 719 +21,665 1:32,448 2
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1019 +30,525 1:33,072 1
9 Isack Hadjar Red Bull Red Bull 919 +35,346 1:33,195 0
10 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 819 +36,970 1:33,139 0
11 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1619 +56,972 1:34,409 0
12 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1319 +57,365 1:34,524 0
13 Carlos Sainz Williams Williams 1419 +58,504 1:34,008 0
14 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1519 +59,358 1:34,204 0
15 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 2019 +1:16,067 1:34,720 0
16 Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1719 +1:16,691 1:35,015 0
17 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 2119 +1:17,626 1:35,009 0
18 Alexander Albon Williams Williams 1819 +1:28,173 1:33,473 0
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1919 +1:29,597 1:35,856 0
W Nico Hülkenberg Audi Audi 120 nestartoval 0
W Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 220 nestartoval 0
D Gabriel Bortoleto Audi Audi 1119 diskvalifikován 0