Velká cena Kanady 2026
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15,758 | 1:14,210 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 5 | 68 | +10,768 | 1:14,573 | 18 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 68 | +11,276 | 1:14,398 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 8 | 68 | +44,151 | 1:15,297 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 7 | 67 | +1 kolo | 1:14,578 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +1 kolo | 1:15,462 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 67 | +1 kolo | 1:15,604 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +1 kolo | 1:15,390 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | Williams | 15 | 67 | +1 kolo | 1:15,852 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 67 | +1 kolo | 1:16,002 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 66 | +2 kola | 1:15,456 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 11 | 66 | +2 kola | 1:16,275 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 13 | 66 | +2 kola | 1:16,221 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 66 | +2 kola | 1:16,577 | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 22 | 64 | +4 kola | 1:18,721 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 21 | 64 | +4 kola | 1:17,725 | 0 |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | odstoupil | 1:16,915 | 0 |
| R | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 38 | odstoupil | 1:15,845 | 0 |
| R | George Russell Mercedes | Mercedes | 1 | 29 | odstoupil | 1:15,477 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 19 | 23 | odstoupil | 1:19,635 | 0 |
| R | Alexander Albon Williams | Williams | 18 | 11 | odstoupil | 1:17,221 | 0 |
| W | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 0 | nestartoval | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 1:13.886 |
| 12 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | 1:13.897 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 1:14.071 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | 1:14.187 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 1:14.273 |
| 16 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | 1:14.416 |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:14.845 | 1:14.845 | |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:14.851 | 1:14.851 | |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:15.196 | 1:15.196 | |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | 1:15.429 | |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:16.195 | 1:16.195 | |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | 1:16.272 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1 | 23 | 28:50,951 | 1:14,702 | 8 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 23 | +1,272 | 1:14,596 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 23 | +1,843 | 1:14,380 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 23 | +9,797 | 1:14,793 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 23 | +9,929 | 1:14,741 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 5 | 23 | +10,545 | 1:14,695 | 3 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 7 | 23 | +15,935 | 1:14,974 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 23 | +29,710 | 1:15,653 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 23 | +31,621 | 1:15,478 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | Williams | 10 | 23 | +36,793 | 1:15,943 | 0 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 18 | 23 | +1:01,344 | 1:16,257 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 12 | 23 | +1:01,814 | 1:15,980 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 14 | 23 | +1:04,209 | 1:16,849 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 16 | 23 | +1:10,402 | 1:16,641 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 11 | 23 | +1:12,158 | 1:16,297 | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 17 | 22 | +1 kolo | 1:17,120 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 21 | 22 | +1 kolo | 1:17,212 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 22 | +1 kolo | 1:16,210 | 0 |
| 19 | Alexander Albon Williams | Williams | 22 | 22 | +1 kolo | 1:15,717 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 20 | 22 | +1 kolo | 1:16,150 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 8 | 20 | +3 kola | 1:14,941 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 15 | 15 | odstoupil | 1:17,543 | 0 |