Velká cena Kanady 2026

Kolo 5 · – · Circuit Gilles Villeneuve, Montreal (Kanada)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Kanady 2026
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 268 1:28:15,758 1:14,210 25
2 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 568 +10,768 1:14,573 18
3 Max Verstappen Red Bull Red Bull 668 +11,276 1:14,398 15
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 868 +44,151 1:15,297 12
5 Isack Hadjar Red Bull Red Bull 767 +1 kolo 1:14,578 10
6 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1067 +1 kolo 1:15,462 8
7 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1267 +1 kolo 1:15,604 6
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1467 +1 kolo 1:15,390 4
9 Carlos Sainz Williams Williams 1567 +1 kolo 1:15,852 2
10 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1667 +1 kolo 1:16,002 1
11 Oscar Piastri McLaren McLaren 466 +2 kola 1:15,456 0
12 Nico Hülkenberg Audi Audi 1166 +2 kola 1:16,275 0
13 Gabriel Bortoleto Audi Audi 1366 +2 kola 1:16,221 0
14 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1766 +2 kola 1:16,577 0
15 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 2264 +4 kola 1:18,721 0
16 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 2164 +4 kola 1:17,725 0
R Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 2039 odstoupil 1:16,915 0
R Lando Norris McLaren McLaren 338 odstoupil 1:15,845 0
R George Russell Mercedes Mercedes 129 odstoupil 1:15,477 0
R Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1923 odstoupil 1:19,635 0
R Alexander Albon Williams Williams 1811 odstoupil 1:17,221 0
W Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 90 nestartoval 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Kanady 2026
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 George Russell Mercedes Mercedes 1:13.9531:13.0791:12.578
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 1:13.3801:13.0761:12.646
3 Lando Norris McLaren McLaren 1:13.5031:13.0491:12.729
4 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:13.5591:13.2851:12.781
5 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1:13.7671:13.0411:12.868
6 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:14.0671:13.4791:12.907
7 Isack Hadjar Red Bull Red Bull 1:13.6541:12.9751:12.935
8 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:13.8251:13.4961:12.976
9 Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 1:13.8951:13.5481:13.280
10 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:14.4661:13.8571:13.697
11 Nico Hülkenberg Audi Audi 1:14.5621:13.8861:13.886
12 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1:14.3461:13.8971:13.897
13 Gabriel Bortoleto Audi Audi 1:14.7751:14.0711:14.071
14 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:14.6981:14.1871:14.187
15 Carlos Sainz Williams Williams 1:14.2761:14.2731:14.273
16 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1:14.4491:14.4161:14.416
17 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1:14.8451:14.845
18 Alexander Albon Williams Williams 1:14.8511:14.851
19 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:15.1961:15.196
20 Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1:15.4291:15.429
21 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:16.1951:16.195
22 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1:16.2721:16.272

Sprint

Sprint – Velká cena Kanady 2026
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 George Russell Mercedes Mercedes 123 28:50,951 1:14,702 8
2 Lando Norris McLaren McLaren 323 +1,272 1:14,596 7
3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 223 +1,843 1:14,380 6
4 Oscar Piastri McLaren McLaren 423 +9,797 1:14,793 5
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 623 +9,929 1:14,741 4
6 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 523 +10,545 1:14,695 3
7 Max Verstappen Red Bull Red Bull 723 +15,935 1:14,974 2
8 Arvid Lindblad RB F1 Team RB F1 Team 923 +29,710 1:15,653 1
9 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1323 +31,621 1:15,478 0
10 Carlos Sainz Williams Williams 1023 +36,793 1:15,943 0
11 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1823 +1:01,344 1:16,257 0
12 Gabriel Bortoleto Audi Audi 1223 +1:01,814 1:15,980 0
13 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1423 +1:04,209 1:16,849 0
14 Sergio Pérez Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 1623 +1:10,402 1:16,641 0
15 Nico Hülkenberg Audi Audi 1123 +1:12,158 1:16,297 0
16 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1722 +1 kolo 1:17,120 0
17 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team Cadillac F1 Team 2122 +1 kolo 1:17,212 0
18 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1922 +1 kolo 1:16,210 0
19 Alexander Albon Williams Williams 2222 +1 kolo 1:15,717 0
20 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 2022 +1 kolo 1:16,150 0
21 Isack Hadjar Red Bull Red Bull 820 +3 kola 1:14,941 0
R Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1515 odstoupil 1:17,543 0