Velká cena Nizozemska 2024

Kolo 15 · – · Circuit Park Zandvoort, Zandvoort (Nizozemsko)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Nizozemska 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 172 1:30:45,519 1:13,817 26
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 272 +22,896 1:14,752 18
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 672 +25,439 1:14,585 15
4 Oscar Piastri McLaren McLaren 372 +27,337 1:14,237 12
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1072 +32,137 1:14,117 10
6 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 572 +39,542 1:14,587 8
7 George Russell Mercedes Mercedes 472 +44,617 1:13,927 6
8 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1472 +49,599 1:13,878 4
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 971 +1 kolo 1:14,855 2
10 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 771 +1 kolo 1:14,758 1
11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1271 +1 kolo 1:15,657 0
12 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 1371 +1 kolo 1:15,222 0
13 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 871 +1 kolo 1:15,255 0
14 Alexander Albon Williams Williams 1971 +1 kolo 1:14,434 0
15 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1571 +1 kolo 1:15,390 0
16 Logan Sargeant Williams Williams 1871 +1 kolo 1:15,539 0
17 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1171 +1 kolo 1:15,552 0
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 2071 +1 kolo 1:14,954 0
19 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1670 +2 kola 1:15,822 0
20 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1770 +2 kola 1:15,724 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Nizozemska 2024
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Lando Norris McLaren McLaren 1:11.3771:10.4961:09.673
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:11.3931:10.8111:10.029
3 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:11.5411:10.5051:10.172
4 George Russell Mercedes Mercedes 1:11.0491:10.5521:10.244
5 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:11.0061:10.6781:10.416
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:11.3701:10.6891:10.582
7 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:11.4931:10.8451:10.633
8 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:11.5181:10.6611:10.857
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:11.7181:10.8151:10.977
10 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:11.3271:10.9141:10.914
10 Alexander Albon Williams Williams 1:10.7681:10.653
11 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:11.3751:10.9481:10.948
12 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1:11.6031:10.9551:10.955
13 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:11.8321:11.2151:11.215
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:11.6301:11.2951:11.295
15 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 1:11.9431:11.943
16 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:11.9951:11.995
17 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1:12.1681:12.168
18 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1:13.2611:13.261
20 Logan Sargeant Williams Williams