Velká cena Itálie 2024

Kolo 16 · – · Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Itálie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Itálie 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 453 1:14:40,727 1:23,226 25
2 Oscar Piastri McLaren McLaren 253 +2,664 1:21,943 18
3 Lando Norris McLaren McLaren 153 +6,153 1:21,432 16
4 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 553 +15,621 1:23,219 12
5 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 653 +22,820 1:21,512 10
6 Max Verstappen Red Bull Red Bull 753 +37,932 1:21,745 8
7 George Russell Mercedes Mercedes 353 +39,715 1:22,036 6
8 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 853 +54,148 1:22,971 4
9 Alexander Albon Williams Williams 953 +1:07,456 1:23,918 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1353 +1:08,302 1:23,437 1
11 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1153 +1:08,495 1:22,944 0
12 Franco Colapinto Williams Williams 1853 +1:21,308 1:23,728 0
13 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 1253 +1:33,452 1:24,219 0
14 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1552 +1 kolo 1:24,343 0
15 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1452 +1 kolo 1:23,755 0
16 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1952 +1 kolo 1:23,609 0
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1052 +1 kolo 1:23,275 0
18 Guanyu Zhou Sauber Sauber 2052 +1 kolo 1:25,092 0
19 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1752 +1 kolo 1:22,232 0
R Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 167 odstoupil 1:26,198 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Itálie 2024
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Lando Norris McLaren McLaren 1:19.9111:19.7271:19.327
2 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:20.0761:19.8081:19.436
3 George Russell Mercedes Mercedes 1:20.1691:19.8771:19.440
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:20.0741:20.0071:19.461
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:20.1491:19.7991:19.467
6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:20.4771:19.6411:19.513
7 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:20.2261:19.6621:20.022
8 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:20.5981:20.2161:20.062
9 Alexander Albon Williams Williams 1:20.5421:20.3141:20.299
10 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:20.7811:20.4111:20.339
11 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:20.6171:20.4211:20.421
12 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 1:20.9011:20.4791:20.479
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:20.8561:20.6981:20.698
14 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:20.7481:20.7381:20.738
15 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:20.7641:20.7661:20.766
16 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1:20.9451:20.945
17 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:21.0131:21.013
18 Franco Colapinto Williams Williams 1:21.0611:21.061
19 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1:21.1011:21.101
20 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1:21.4451:21.445