Velká cena Miami 2024

Kolo 6 · – · Miami International Autodrome, Miami (USA)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Miami 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 557 1:30:49,876 1:30,980 25
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 157 +7,612 1:31,261 18
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 257 +9,920 1:31,084 15
4 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 457 +14,650 1:30,855 12
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 357 +16,407 1:30,928 10
6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 857 +16,585 1:31,233 8
7 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1057 +26,185 1:31,682 6
8 George Russell Mercedes Mercedes 757 +34,789 1:31,921 4
9 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1557 +37,107 1:31,727 2
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1357 +39,746 1:32,037 1
11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 957 +40,789 1:31,941 0
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1257 +44,958 1:32,055 0
13 Oscar Piastri McLaren McLaren 657 +49,756 1:30,634 0
14 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1957 +49,979 1:31,991 0
15 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 2057 +50,956 1:32,122 0
16 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1657 +52,356 1:32,098 0
17 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1157 +55,173 1:31,588 0
18 Alexander Albon Williams Williams 1457 +1:16,091 1:30,849 0
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1857 +1:24,683 1:31,774 0
R Logan Sargeant Williams Williams 1727 odstoupil 1:33,452 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Miami 2024
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:27.6891:27.5661:27.241
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:28.0811:27.5331:27.382
3 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:27.9371:27.9411:27.455
4 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:27.7721:27.8391:27.460
5 Lando Norris McLaren McLaren 1:27.9131:27.8711:27.594
6 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:28.0321:27.7211:27.675
7 George Russell Mercedes Mercedes 1:28.1591:28.0951:28.067
8 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:28.1671:27.6971:28.107
9 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:28.3831:28.2001:28.146
10 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1:28.3241:28.1671:28.192
11 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:28.1771:28.2221:28.222
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:27.9761:28.3241:28.324
13 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:28.2091:28.3711:28.371
14 Alexander Albon Williams Williams 1:28.3431:28.4131:28.413
15 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:28.4531:28.4271:28.427
16 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1:28.4631:28.463
17 Logan Sargeant Williams Williams 1:28.4871:28.487
18 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 1:28.6171:28.617
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:28.6191:28.619
20 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1:28.8241:28.824

Sprint

Sprint – Velká cena Miami 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 119 31:31,383 1:30,415 8
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 219 +3,371 1:30,807 7
3 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 319 +5,095 1:30,921 6
4 Daniel Ricciardo RB F1 Team RB F1 Team 419 +14,971 1:31,505 5
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 519 +15,222 1:31,568 4
6 Oscar Piastri McLaren McLaren 619 +15,750 1:31,393 3
7 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1019 +22,054 1:31,963 2
8 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1519 +29,816 1:31,844 1
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1619 +31,880 1:32,148 0
10 Logan Sargeant Williams Williams 1819 +34,355 1:32,192 0
11 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1719 +35,078 1:32,131 0
12 George Russell Mercedes Mercedes 1119 +35,755 1:32,173 0
13 Alexander Albon Williams Williams 2019 +36,086 1:32,223 0
14 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1919 +36,892 1:32,462 0
15 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1319 +37,740 1:32,218 0
16 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1219 +49,347 1:31,830 0
17 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 819 +59,409 1:32,355 0
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1419 +1:06,303 1:32,113 0
R Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 71 odstoupil 0
R Lando Norris McLaren McLaren 90 odstoupil 0