Velká cena Miami 2024
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 57 | 1:30:49,876 | 1:30,980 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 57 | +7,612 | 1:31,261 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 57 | +9,920 | 1:31,084 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 4 | 57 | +14,650 | 1:30,855 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 57 | +16,407 | 1:30,928 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 8 | 57 | +16,585 | 1:31,233 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 57 | +26,185 | 1:31,682 | 6 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 7 | 57 | +34,789 | 1:31,921 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 15 | 57 | +37,107 | 1:31,727 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 57 | +39,746 | 1:32,037 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 57 | +40,789 | 1:31,941 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44,958 | 1:32,055 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 6 | 57 | +49,756 | 1:30,634 | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 19 | 57 | +49,979 | 1:31,991 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 20 | 57 | +50,956 | 1:32,122 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 16 | 57 | +52,356 | 1:32,098 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 11 | 57 | +55,173 | 1:31,588 | 0 |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 14 | 57 | +1:16,091 | 1:30,849 | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 57 | +1:24,683 | 1:31,774 | 0 |
| R | Logan Sargeant Williams | Williams | 17 | 27 | odstoupil | 1:33,452 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | 1:28.222 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | 1:28.324 |
| 13 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | 1:28.371 |
| 14 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | 1:28.413 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | 1:28.427 |
| 16 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 1:28.463 | 1:28.463 | |
| 17 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:28.487 | 1:28.487 | |
| 18 | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 1:28.617 | 1:28.617 | |
| 19 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:28.619 | 1:28.619 | |
| 20 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 1:28.824 | 1:28.824 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 19 | 31:31,383 | 1:30,415 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 19 | +3,371 | 1:30,807 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 3 | 19 | +5,095 | 1:30,921 | 6 |
| 4 | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 4 | 19 | +14,971 | 1:31,505 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 19 | +15,222 | 1:31,568 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 6 | 19 | +15,750 | 1:31,393 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 19 | +22,054 | 1:31,963 | 2 |
| 8 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 15 | 19 | +29,816 | 1:31,844 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +31,880 | 1:32,148 | 0 |
| 10 | Logan Sargeant Williams | Williams | 18 | 19 | +34,355 | 1:32,192 | 0 |
| 11 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 17 | 19 | +35,078 | 1:32,131 | 0 |
| 12 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 19 | +35,755 | 1:32,173 | 0 |
| 13 | Alexander Albon Williams | Williams | 20 | 19 | +36,086 | 1:32,223 | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 19 | 19 | +36,892 | 1:32,462 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +37,740 | 1:32,218 | 0 |
| 16 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 12 | 19 | +49,347 | 1:31,830 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 8 | 19 | +59,409 | 1:32,355 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 14 | 19 | +1:06,303 | 1:32,113 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 7 | 1 | odstoupil | 0 | |
| R | Lando Norris McLaren | McLaren | 9 | 0 | odstoupil | 0 |