Velká cena Číny 2024
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 56 | 1:40:52,554 | 1:38,406 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 4 | 56 | +13,773 | 1:38,751 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 2 | 56 | +19,160 | 1:39,388 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 56 | +23,623 | 1:39,384 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 7 | 56 | +33,983 | 1:39,764 | 10 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 8 | 56 | +38,724 | 1:40,112 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 3 | 56 | +43,414 | 1:37,810 | 7 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 5 | 56 | +56,198 | 1:39,739 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 18 | 56 | +57,986 | 1:40,835 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 56 | +1:00,476 | 1:40,815 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 56 | +1:02,812 | 1:40,937 | 0 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | 14 | 56 | +1:05,506 | 1:40,790 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 15 | 56 | +1:09,223 | 1:39,198 | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 16 | 56 | +1:11,689 | 1:38,633 | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 11 | 56 | +1:22,786 | 1:39,444 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:27,533 | 1:41,077 | 0 |
| 17 | Logan Sargeant Williams | Williams | 20 | 56 | +1:35,110 | 1:41,000 | 0 |
| R | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 33 | odstoupil | 1:40,994 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 19 | 26 | odstoupil | 1:41,593 | 0 |
| R | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 10 | 19 | odstoupil | 1:41,276 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
| 3 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
| 7 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 9 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
| 10 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
| 11 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:35.334 | 1:34.838 | 1:34.838 |
| 12 | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 1:35.443 | 1:34.934 | 1:34.934 |
| 13 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:35.356 | 1:35.223 | 1:35.223 |
| 14 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:35.384 | 1:35.241 | 1:35.241 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:35.287 | 1:35.463 | 1:35.463 |
| 16 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 1:35.505 | 1:35.505 | |
| 17 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:35.516 | 1:35.516 | |
| 18 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:35.573 | 1:35.573 | |
| 19 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:35.746 | 1:35.746 | |
| 20 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:36.358 | 1:36.358 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 4 | 19 | 32:04,660 | 1:40,331 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 2 | 19 | +13,043 | 1:40,420 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 6 | 19 | +15,258 | 1:41,065 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 7 | 19 | +17,486 | 1:41,003 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 19 | +20,696 | 1:40,962 | 4 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 19 | +22,088 | 1:40,951 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 8 | 19 | +24,713 | 1:41,107 | 2 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 19 | +25,696 | 1:41,505 | 1 |
| 9 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 10 | 19 | +31,951 | 1:41,502 | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 19 | +37,398 | 1:42,092 | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo RB F1 Team | RB F1 Team | 14 | 19 | +37,840 | 1:42,234 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 9 | 19 | +38,295 | 1:42,140 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +39,841 | 1:42,191 | 0 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 19 | +40,299 | 1:42,258 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +40,838 | 1:42,017 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 19 | 19 | +41,870 | 1:42,056 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | Williams | 18 | 19 | +42,998 | 1:42,389 | 0 |
| 18 | Logan Sargeant Williams | Williams | 20 | 19 | +46,352 | 1:42,516 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 13 | 19 | +49,630 | 1:42,315 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 3 | 17 | odstoupil | 1:40,537 | 0 |