Velká cena USA 2023
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 56 | 1:35:21,362 | 1:40,028 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 56 | +10,730 | 1:39,985 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 4 | 56 | +15,134 | 1:40,034 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 9 | 56 | +18,460 | 1:39,737 | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 56 | +24,999 | 1:39,393 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +47,996 | 1:40,412 | 8 |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 20 | 56 | +48,696 | 1:39,908 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 11 | 56 | +1:14,385 | 1:38,139 | 5 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | 15 | 56 | +1:26,714 | 1:41,318 | 2 |
| 10 | Logan Sargeant Williams | Williams | 16 | 56 | +1:27,998 | 1:41,238 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1:29,904 | 1:40,925 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 56 | +1:38,601 | 1:41,972 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 12 | 55 | +1 kolo | 1:41,879 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 55 | +1 kolo | 1:41,506 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 14 | 55 | +1 kolo | 1:39,366 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 19 | 49 | odstoupil | 1:39,954 | 0 |
| R | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 10 | 10 | odstoupil | 1:42,705 | 0 |
| R | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 6 | odstoupil | 1:44,789 | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 3 | 56 | +2,225 | 1:39,582 | 0 |
| 20 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1 | 56 | +24,662 | 1:41,025 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | 1:35.697 |
| 12 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | 1:35.698 |
| 13 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | 1:35.858 |
| 14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:36.009 | 1:35.880 | 1:35.880 |
| 15 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | 1:35.974 |
| 16 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:36.235 | 1:36.235 | |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:36.268 | 1:36.268 | |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:36.315 | 1:36.315 | |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:36.589 | 1:36.589 | |
| 20 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:36.827 | 1:36.827 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 19 | 31:30,849 | 1:39,060 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 3 | 19 | +9,465 | 1:39,138 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 19 | +17,987 | 1:39,634 | 6 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 4 | 19 | +18,863 | 1:39,795 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 7 | 19 | +22,928 | 1:39,824 | 4 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 6 | 19 | +28,307 | 1:40,223 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 19 | +32,403 | 1:40,155 | 2 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 19 | +34,250 | 1:40,253 | 1 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | 8 | 19 | +34,567 | 1:40,094 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 5 | 19 | +42,403 | 1:41,037 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +44,986 | 1:41,013 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 10 | 19 | +45,509 | 1:40,434 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 12 | 19 | +49,086 | 1:40,805 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 19 | 19 | +49,733 | 1:40,632 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56,650 | 1:41,232 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 19 | +1:04,401 | 1:41,503 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 | 19 | +1:07,972 | 1:41,595 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 19 | +1:11,122 | 1:41,699 | 0 |
| 19 | Logan Sargeant Williams | Williams | 20 | 19 | +1:11,449 | 1:41,947 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 16 | Brakes | 1:41,460 | 0 |