Velká cena USA 2023

Kolo 18 · – · Circuit of the Americas, Austin (USA)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena USA 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 656 1:35:21,362 1:40,028 25
2 Lando Norris McLaren McLaren 256 +10,730 1:39,985 18
3 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 456 +15,134 1:40,034 15
4 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 956 +18,460 1:39,737 12
5 George Russell Mercedes Mercedes 556 +24,999 1:39,393 10
6 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 756 +47,996 1:40,412 8
7 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 2056 +48,696 1:39,908 6
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1156 +1:14,385 1:38,139 5
9 Alexander Albon Williams Williams 1556 +1:26,714 1:41,318 2
10 Logan Sargeant Williams Williams 1656 +1:27,998 1:41,238 1
11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1856 +1:29,904 1:40,925 0
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1356 +1:38,601 1:41,972 0
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1255 +1 kolo 1:41,879 0
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1755 +1 kolo 1:41,506 0
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri AlphaTauri 1455 +1 kolo 1:39,366 0
R Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1949 odstoupil 1:39,954 0
R Oscar Piastri McLaren McLaren 1010 odstoupil 1:42,705 0
R Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 86 odstoupil 1:44,789 0
19 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 356 +2,225 1:39,582 0
20 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 156 +24,662 1:41,025 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena USA 2023
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:36.0611:35.0041:34.723
2 Lando Norris McLaren McLaren 1:35.1101:35.4411:34.853
3 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:35.0911:35.2401:34.862
4 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:35.8241:35.3021:34.945
5 George Russell Mercedes Mercedes 1:36.1651:35.6061:35.079
6 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:35.3461:35.0081:35.081
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:36.1581:35.4961:35.089
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:36.1311:35.4131:35.154
9 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:35.9891:35.6791:35.173
10 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:36.0641:35.5761:35.467
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:35.9131:35.6971:35.697
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1:36.0521:35.6981:35.698
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1:36.0821:35.8581:35.858
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:36.0091:35.8801:35.880
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri AlphaTauri 1:36.2131:35.9741:35.974
16 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:36.2351:36.235
17 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:36.2681:36.268
18 Alexander Albon Williams Williams 1:36.3151:36.315
19 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:36.5891:36.589
20 Logan Sargeant Williams Williams 1:36.8271:36.827

Sprint

Sprint – Velká cena USA 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 119 31:30,849 1:39,060 8
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 319 +9,465 1:39,138 7
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 219 +17,987 1:39,634 6
4 Lando Norris McLaren McLaren 419 +18,863 1:39,795 5
5 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 719 +22,928 1:39,824 4
6 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 619 +28,307 1:40,223 3
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 919 +32,403 1:40,155 2
8 George Russell Mercedes Mercedes 1119 +34,250 1:40,253 1
9 Alexander Albon Williams Williams 819 +34,567 1:40,094 0
10 Oscar Piastri McLaren McLaren 519 +42,403 1:41,037 0
11 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1319 +44,986 1:41,013 0
12 Daniel Ricciardo AlphaTauri AlphaTauri 1019 +45,509 1:40,434 0
13 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1219 +49,086 1:40,805 0
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1919 +49,733 1:40,632 0
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1619 +56,650 1:41,232 0
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1819 +1:04,401 1:41,503 0
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1519 +1:07,972 1:41,595 0
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1719 +1:11,122 1:41,699 0
19 Logan Sargeant Williams Williams 2019 +1:11,449 1:41,947 0
R Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1416 Brakes 1:41,460 0