Velká cena Kataru 2023

Kolo 17 · – · Lusail International Circuit, Lusail (Katar)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Kataru 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 157 1:27:39,168 1:24,319 26
2 Oscar Piastri McLaren McLaren 657 +4,833 1:24,921 18
3 Lando Norris McLaren McLaren 1057 +5,969 1:24,842 15
4 George Russell Mercedes Mercedes 257 +34,119 1:25,770 12
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 557 +38,976 1:24,992 10
6 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 457 +49,032 1:26,045 8
7 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 857 +1:02,390 1:26,450 6
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 957 +1:06,563 1:26,652 4
9 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1957 +1:16,127 1:26,323 2
10 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 2057 +1:20,181 1:26,220 1
11 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1657 +1:21,652 1:26,352 0
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 757 +1:22,300 1:26,310 0
13 Alexander Albon Williams Williams 1357 +1:31,014 1:26,666 0
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1856 +1 kolo 1:27,067 0
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1156 +1 kolo 1:27,174 0
16 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1456 +1 kolo 1:26,489 0
17 Liam Lawson AlphaTauri AlphaTauri 1756 +1 kolo 1:27,113 0
R Logan Sargeant Williams Williams 1540 odstoupil 1:27,983 0
R Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 30 odstoupil 0
W Carlos Sainz Ferrari Ferrari 120 nestartoval 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Kataru 2023
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:25.0071:24.4831:23.778
2 George Russell Mercedes Mercedes 1:25.3341:24.8271:24.219
3 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:26.0761:24.3811:24.305
4 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:25.2231:25.2411:24.369
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:25.4521:25.0791:24.424
6 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:25.2661:24.7241:24.540
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:25.5661:24.9181:24.553
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:25.7111:24.9281:24.763
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1:26.0381:25.2971:25.058
10 Lando Norris McLaren McLaren 1:25.1311:24.6851:24.685
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:26.0581:25.3011:25.301
12 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:25.8081:25.3281:25.328
13 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:25.9911:25.4621:25.462
14 Alexander Albon Williams Williams 1:26.1181:25.7071:25.707
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:25.9041:25.7831:25.783
16 Logan Sargeant Williams Williams 1:26.2101:26.210
17 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:26.3451:26.345
18 Liam Lawson AlphaTauri AlphaTauri 1:26.6351:26.635
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:27.0461:27.046
20 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1:27.4321:27.432

Sprint

Sprint – Velká cena Kataru 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Oscar Piastri McLaren McLaren 119 35:01,297 1:25,926 8
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 319 +1,871 1:25,604 7
3 Lando Norris McLaren McLaren 219 +8,497 1:25,662 6
4 George Russell Mercedes Mercedes 419 +11,036 1:27,220 5
5 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1219 +17,314 1:27,968 4
6 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 519 +18,806 1:28,644 3
7 Alexander Albon Williams Williams 1719 +19,864 1:28,717 2
8 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 919 +21,180 1:28,717 1
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1119 +21,742 1:28,769 0
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1319 +22,208 1:29,017 0
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1819 +22,863 1:29,381 0
12 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 619 +24,860 1:28,759 0
13 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1619 +24,523 1:29,536 0
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1919 +24,970 1:29,560 0
15 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1519 +26,868 1:29,553 0
R Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 711 odstoupil 1:29,307 0
R Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1010 odstoupil 1:29,388 0
R Sergio Pérez Red Bull Red Bull 810 odstoupil 1:28,584 0
R Logan Sargeant Williams Williams 202 odstoupil 2:03,562 0
R Liam Lawson AlphaTauri AlphaTauri 140 odstoupil 0