Velká cena Japonska 2011
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Trénink 3
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button McLaren | McLaren | 2 | 53 | 1:30:53,427 | 1:36,568 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | 5 | 53 | +1,160 | 1:36,682 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 1 | 53 | +2,006 | 1:36,916 | 15 |
| 4 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | 6 | 53 | +8,071 | 1:36,828 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | 3 | 53 | +24,268 | 1:37,645 | 10 |
| 6 | Michael Schumacher Mercedes | Mercedes | 8 | 53 | +27,120 | 1:37,916 | 8 |
| 7 | Felipe Massa Ferrari | Ferrari | 4 | 53 | +28,240 | 1:37,800 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez Sauber | Sauber | 17 | 53 | +39,377 | 1:36,569 | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov Renault | Renault | 10 | 53 | +42,607 | 1:37,053 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | 23 | 53 | +44,322 | 1:36,614 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil Force India | Force India | 11 | 53 | +54,447 | 1:38,133 | 0 |
| 12 | Paul di Resta Force India | Force India | 12 | 53 | +1:02,326 | 1:37,970 | 0 |
| 13 | Kamui Kobayashi Sauber | Sauber | 7 | 53 | +1:03,705 | 1:39,724 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado Williams | Williams | 14 | 53 | +1:04,194 | 1:37,645 | 0 |
| 15 | Jaime Alguersuari Toro Rosso | Toro Rosso | 16 | 53 | +1:06,623 | 1:37,411 | 0 |
| 16 | Bruno Senna Renault | Renault | 9 | 53 | +1:12,628 | 1:38,407 | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello Williams | Williams | 13 | 53 | +1:14,191 | 1:39,080 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen Lotus | Lotus | 18 | 53 | +1:27,824 | 1:39,297 | 0 |
| 19 | Jarno Trulli Lotus | Lotus | 19 | 53 | +1:36,140 | 1:39,561 | 0 |
| 20 | Timo Glock Virgin | Virgin | 21 | 51 | +2 kola | 1:41,704 | 0 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio Virgin | Virgin | 20 | 51 | +2 kola | 1:41,794 | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo HRT | HRT | 22 | 51 | +2 kola | 1:41,437 | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi HRT | HRT | 24 | 50 | +3 kola | 1:42,409 | 0 |
| R | Sébastien Buemi Toro Rosso | Toro Rosso | 15 | 11 | Wheel | 1:42,107 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 |
| 2 | Jenson Button McLaren | McLaren | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 |
| 3 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 |
| 4 | Felipe Massa Ferrari | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 |
| 5 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 |
| 6 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 |
| 7 | Michael Schumacher Mercedes | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 1:32.116 |
| 8 | Bruno Senna Renault | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 1:32.297 |
| 9 | Vitaly Petrov Renault | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 1:32.245 |
| 10 | Kamui Kobayashi Sauber | Sauber | 1:32.626 | 1:32.380 | 1:32.380 |
| 11 | Adrian Sutil Force India | Force India | 1:32.761 | 1:32.463 | 1:32.463 |
| 12 | Paul di Resta Force India | Force India | 1:33.499 | 1:32.746 | 1:32.746 |
| 13 | Rubens Barrichello Williams | Williams | 1:33.921 | 1:33.079 | 1:33.079 |
| 14 | Pastor Maldonado Williams | Williams | 1:33.781 | 1:33.224 | 1:33.224 |
| 15 | Sébastien Buemi Toro Rosso | Toro Rosso | 1:33.064 | 1:33.227 | 1:33.227 |
| 16 | Jaime Alguersuari Toro Rosso | Toro Rosso | 1:35.111 | 1:33.427 | 1:33.427 |
| 17 | Sergio Pérez Sauber | Sauber | 1:34.704 | 1:34.704 | |
| 18 | Heikki Kovalainen Lotus | Lotus | 1:35.454 | 1:35.454 | |
| 19 | Jarno Trulli Lotus | Lotus | 1:35.514 | 1:35.514 | |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio Virgin | Virgin | 1:36.439 | 1:36.439 | |
| 21 | Timo Glock Virgin | Virgin | 1:36.507 | 1:36.507 | |
| 22 | Daniel Ricciardo HRT | HRT | 1:37.846 | 1:37.846 | |
| 23 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi HRT | HRT |