Velká cena Španělska 2026
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Trénink 3
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 57 | 1:34:23,754 | 1:36,030 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 3 | 57 | +4,351 | 1:36,760 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 57 | +5,089 | 1:36,680 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 5 | 57 | +29,116 | 1:36,063 | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | 6 | 57 | +29,829 | 1:35,587 | 10 |
| 6 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 8 | 57 | +1:26,746 | 1:36,846 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +1:34,281 | 1:37,321 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 7 | 57 | +1:35,839 | 1:37,226 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 56 | +1 kolo | 1:38,211 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 11 | 56 | +1 kolo | 1:38,114 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 13 | 56 | +1 kolo | 1:38,119 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 56 | +1 kolo | 1:38,141 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 12 | 56 | +1 kolo | 1:37,837 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 15 | 56 | +1 kolo | 1:38,396 | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 56 | +1 kolo | 1:39,397 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 22 | 56 | +1 kolo | 1:37,308 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 17 | 55 | +2 kola | 1:39,003 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 19 | 54 | +3 kola | 1:39,130 | 0 |
| R | Carlos Sainz Williams | Williams | 20 | 43 | odstoupil | 1:40,195 | 0 |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 18 | 31 | odstoupil | 1:41,116 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 21 | 12 | odstoupil | 1:43,462 | 0 |
| R | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 4 | 6 | odstoupil | 1:39,839 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | 1:33.223 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | 1:33.388 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | 1:33.667 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | 1:33.753 |
| 15 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | 1:34.084 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | 1:35.532 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:35.312 | 1:35.312 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:35.388 | 1:35.388 | |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:35.913 | 1:35.913 | |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:38.011 | 1:38.011 |