Velká cena Singapuru 2026
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 62 | 1:42:00,785 | 1:36,201 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 62 | +7,335 | 1:35,202 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 4 | 62 | +24,573 | 1:35,589 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 62 | +40,506 | 1:36,282 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 6 | 62 | +49,644 | 1:35,665 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 3 | 62 | +53,188 | 1:36,922 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 8 | 62 | +1:21,666 | 1:37,193 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 10 | 62 | +1:23,386 | 1:37,055 | 4 |
| 9 | George Russell Mercedes | Mercedes | 19 | 62 | +1:24,677 | 1:36,722 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 22 | 62 | +1:30,862 | 1:35,917 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 7 | 61 | +1 kolo | 1:37,390 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 11 | 61 | +1 kolo | 1:37,556 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 61 | +1 kolo | 1:38,129 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | 13 | 61 | +1 kolo | 1:38,326 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 61 | +1 kolo | 1:38,154 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 20 | 61 | +1 kolo | 1:38,032 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 17 | 60 | +2 kola | 1:38,574 | 0 |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 59 | odstoupil | 1:37,436 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 18 | 59 | +3 kola | 1:40,171 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 21 | 36 | odstoupil | 1:39,137 | 0 |
| R | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 15 | 29 | odstoupil | 1:39,265 | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 14 | 7 | odstoupil | 1:40,486 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | 1:32.784 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | 1:32.908 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | 1:33.323 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | 1:33.526 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | 1:33.658 |
| 16 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | 1:33.787 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:34.223 | 1:34.223 | |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:34.289 | 1:34.289 | |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:34.946 | 1:34.946 | |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | 1:35.123 | |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | 1:35.984 | |
| 22 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 20 | 39:48,162 | 1:46,017 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 6 | 20 | +2,591 | 1:45,457 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 3 | 20 | +16,871 | 1:46,738 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 7 | 20 | +17,238 | 1:46,862 | 5 |
| 5 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 8 | 20 | +20,632 | 1:46,272 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 13 | 20 | +24,321 | 1:46,966 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 12 | 20 | +27,525 | 1:47,310 | 2 |
| 8 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 20 | +28,272 | 1:46,892 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 10 | 20 | +36,220 | 1:47,776 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 20 | +37,640 | 1:48,012 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 15 | 20 | +50,464 | 1:48,596 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Williams | Williams | 22 | 20 | +52,467 | 1:48,643 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 17 | 20 | +55,792 | 1:48,684 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 19 | odstoupil | 1:47,088 | 0 |
| R | Alexander Albon Williams | Williams | 19 | 14 | odstoupil | 1:50,860 | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 14 | 6 | odstoupil | 0 | |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 21 | 6 | odstoupil | 0 | |
| R | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 9 | 2 | odstoupil | 0 | |
| R | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 11 | 2 | odstoupil | 0 | |
| R | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 1 | odstoupil | 0 | |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 20 | 1 | odstoupil | 0 | |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 18 | 0 | odstoupil | 0 |