Velká cena Nizozemska 2026
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44,859 | 1:14,321 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 3 | 72 | +11,536 | 1:14,571 | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 72 | +15,906 | 1:15,393 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 5 | 72 | +16,755 | 1:14,566 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 72 | +17,258 | 1:14,230 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 72 | +32,332 | 1:14,303 | 8 |
| 7 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 8 | 72 | +1:19,915 | 1:15,435 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 13 | 71 | +1 kolo | 1:16,048 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 18 | 71 | +1 kolo | 1:16,946 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +1 kolo | 1:16,220 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 71 | +1 kolo | 1:16,639 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 71 | +1 kolo | 1:16,653 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 9 | 71 | +1 kolo | 1:15,515 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +2 kola | 1:15,578 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 22 | 70 | +2 kola | 1:17,523 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | Williams | 17 | 70 | +2 kola | 1:17,328 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 66 | odstoupil | 1:17,147 | 0 |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 21 | 61 | odstoupil | 1:17,822 | 0 |
| R | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 52 | odstoupil | 1:17,588 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 19 | 45 | odstoupil | 1:17,883 | 0 |
| R | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 2 | odstoupil | 0 | |
| R | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 7 | 0 | odstoupil | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | 1:12.616 |
| 12 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | 1:12.627 |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | 1:12.797 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | 1:12.800 |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:13.574 | 1:13.574 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:13.650 | 1:13.650 | |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:13.818 | 1:13.818 | |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:13.826 | 1:13.826 | |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | 1:14.371 | |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | 1:14.600 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1 | 24 | 30:25,318 | 1:14,936 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 3 | 24 | +1,360 | 1:15,049 | 7 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 24 | +5,196 | 1:14,881 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 5 | 24 | +5,581 | 1:14,990 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 24 | +10,185 | 1:15,324 | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 24 | +10,529 | 1:15,443 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 7 | 24 | +12,188 | 1:15,557 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 24 | +42,510 | 1:16,895 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 9 | 24 | +44,437 | 1:16,922 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 24 | +44,971 | 1:16,886 | 0 |
| 11 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 11 | 24 | +47,471 | 1:16,909 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +54,466 | 1:16,718 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 24 | +56,483 | 1:16,925 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 24 | +1:06,098 | 1:17,138 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 24 | +1:06,588 | 1:17,137 | 0 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 24 | +1:14,632 | 1:17,673 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 18 | 24 | +1:14,650 | 1:17,713 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 22 | 24 | +1:15,284 | 1:17,449 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 19 | 23 | +1 kolo | 1:17,710 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz Williams | Williams | 21 | 23 | +1 kolo | 1:17,431 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 20 | 21 | +3 kola | 1:17,462 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 14 | 7 | +17 kol | 1:17,706 | 0 |