Velká cena Británie 2026
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11,335 | 1:32,871 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 52 | +0,427 | 1:32,489 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 3 | 52 | +0,772 | 1:32,309 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 52 | +1,149 | 1:32,625 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 5 | 52 | +1,598 | 1:32,268 | 10 |
| 6 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 52 | +2,023 | 1:33,648 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 52 | +2,214 | 1:33,632 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 11 | 52 | +2,413 | 1:33,650 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3,229 | 1:34,281 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3,445 | 1:34,179 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 8 | 52 | +4,014 | 1:32,917 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5,245 | 1:34,455 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5,512 | 1:34,792 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +7,403 | 1:35,520 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1 | 52 | +8,005 | 1:31,777 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 18 | 52 | +8,162 | 1:35,893 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 14 | 51 | +1 kolo | 1:32,734 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 21 | 51 | +1 kolo | 1:35,827 | 0 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 22 | 51 | +1 kolo | 1:37,232 | 0 |
| 20 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 7 | 46 | odstoupil | 1:32,101 | 0 |
| R | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 43 | odstoupil | 1:33,867 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 12 | 36 | odstoupil | 1:33,433 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | 1:29.461 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | 1:30.063 |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | 1:30.076 |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | 1:30.501 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | 1:30.623 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | 1:31.341 |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:30.680 | 1:30.680 | |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | 1:31.227 | |
| 19 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:31.321 | 1:31.321 | |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | 1:31.451 | |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:32.863 | 1:32.863 | |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:33.025 | 1:33.025 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 17 | 26:12,129 | 1:31,607 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1 | 17 | +2,745 | 1:31,908 | 7 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 17 | +9,783 | 1:32,190 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 17 | +10,639 | 1:31,977 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 17 | +12,620 | 1:32,158 | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 3 | 17 | +16,550 | 1:32,393 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 7 | 17 | +17,551 | 1:32,223 | 2 |
| 8 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 17 | +30,233 | 1:33,051 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull | Red Bull | 8 | 17 | +30,953 | 1:33,000 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 17 | +35,110 | 1:33,572 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 11 | 17 | +40,273 | 1:33,880 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 17 | +41,026 | 1:33,520 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 12 | 17 | +42,499 | 1:33,506 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 17 | +45,784 | 1:33,574 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 13 | 17 | +46,680 | 1:33,497 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 17 | +49,810 | 1:34,399 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 15 | 17 | +50,379 | 1:34,186 | 0 |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 22 | 17 | +50,757 | 1:33,989 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 19 | 17 | +1:15,117 | 1:35,371 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 20 | 17 | +1:31,872 | 1:36,301 | 0 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 21 | 16 | +1 kolo | 1:35,028 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 18 | 16 | +1 kolo | 1:34,528 | 0 |