Velká cena USA 2025
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 56 | 1:34:00,161 | 1:37,991 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 56 | +7,959 | 1:37,620 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 3 | 56 | +15,373 | 1:38,231 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 5 | 56 | +28,536 | 1:38,361 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 6 | 56 | +29,678 | 1:38,564 | 10 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 56 | +33,456 | 1:38,224 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 13 | 56 | +52,714 | 1:38,803 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 11 | 56 | +57,249 | 1:38,372 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:04,722 | 1:39,119 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 10 | 56 | +1:10,001 | 1:38,789 | 1 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 56 | +1:13,209 | 1:38,983 | 0 |
| 12 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 19 | 56 | +1:14,778 | 1:39,071 | 0 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 7 | 56 | +1:15,746 | 1:37,577 | 0 |
| 14 | Alexander Albon Williams | Williams | 18 | 56 | +1:20,000 | 1:38,328 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:23,043 | 1:39,263 | 0 |
| 16 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 20 | 56 | +1:32,807 | 1:38,724 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 15 | 55 | +1 kolo | 1:39,173 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 16 | 55 | +1 kolo | 1:38,275 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 55 | +1 kolo | 1:39,270 | 0 |
| R | Carlos Sainz Williams | Williams | 9 | 5 | odstoupil | 1:40,327 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | 1:33.334 |
| 12 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:33.549 | 1:33.360 | 1:33.360 |
| 13 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 1:33.935 | 1:33.466 | 1:33.466 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:33.599 | 1:33.651 | 1:33.651 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:34.039 | 1:34.044 | 1:34.044 |
| 16 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 1:34.125 | 1:34.125 | |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:34.136 | 1:34.136 | |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:34.540 | 1:34.540 | |
| 19 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:34.690 | 1:34.690 | |
| 20 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 19 | 37:58,229 | 1:36,527 | 8 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 19 | +0,395 | 1:36,876 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz Williams | Williams | 7 | 19 | +0,791 | 1:37,510 | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 8 | 19 | +1,224 | 1:37,096 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 10 | 19 | +1,825 | 1:37,391 | 4 |
| 6 | Alexander Albon Williams | Williams | 9 | 19 | +2,576 | 1:38,220 | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 18 | 19 | +2,976 | 1:38,268 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 11 | 19 | +4,147 | 1:37,758 | 1 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 15 | 19 | +4,804 | 1:38,654 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +5,126 | 1:38,932 | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 20 | 19 | +5,649 | 1:39,006 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 12 | 19 | +6,228 | 1:39,057 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 4 | 19 | +6,624 | 1:39,069 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +8,006 | 1:39,235 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 19 | +13,576 | 1:38,435 | 0 |
| R | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 15 | odstoupil | 1:38,701 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 15 | odstoupil | 1:38,766 | 0 |
| R | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 0 | odstoupil | 0 | |
| R | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 3 | 0 | odstoupil | 0 | |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 6 | 0 | odstoupil | 0 |