Velká cena USA 2025

Kolo 19 · – · Circuit of the Americas, Austin (USA)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena USA 2025
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 156 1:34:00,161 1:37,991 25
2 Lando Norris McLaren McLaren 256 +7,959 1:37,620 18
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 356 +15,373 1:38,231 15
4 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 556 +28,536 1:38,361 12
5 Oscar Piastri McLaren McLaren 656 +29,678 1:38,564 10
6 George Russell Mercedes Mercedes 456 +33,456 1:38,224 8
7 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1356 +52,714 1:38,803 6
8 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 1156 +57,249 1:38,372 4
9 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 856 +1:04,722 1:39,119 2
10 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1056 +1:10,001 1:38,789 1
11 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1256 +1:13,209 1:38,983 0
12 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1956 +1:14,778 1:39,071 0
13 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 756 +1:15,746 1:37,577 0
14 Alexander Albon Williams Williams 1856 +1:20,000 1:38,328 0
15 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1756 +1:23,043 1:39,263 0
16 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team 2056 +1:32,807 1:38,724 0
17 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1555 +1 kolo 1:39,173 0
18 Gabriel Bortoleto Sauber Sauber 1655 +1 kolo 1:38,275 0
19 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1455 +1 kolo 1:39,270 0
R Carlos Sainz Williams Williams 95 odstoupil 1:40,327 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena USA 2025
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:33.2071:32.7011:32.510
2 Lando Norris McLaren McLaren 1:33.8431:32.8761:32.801
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:33.5251:32.8691:32.807
4 George Russell Mercedes Mercedes 1:33.3111:33.0581:32.826
5 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1:33.6851:32.9141:32.912
6 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:33.7461:33.2281:33.084
7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 1:33.5011:33.0441:33.114
8 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1:33.9211:33.2381:33.139
9 Carlos Sainz Williams Williams 1:33.7391:33.1241:33.150
10 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:33.7411:33.2371:33.160
11 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 1:33.5511:33.3341:33.334
12 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1:33.5491:33.3601:33.360
13 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1:33.9351:33.4661:33.466
14 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:33.5991:33.6511:33.651
15 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:34.0391:34.0441:34.044
16 Gabriel Bortoleto Sauber Sauber 1:34.1251:34.125
17 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1:34.1361:34.136
18 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:34.5401:34.540
19 Alexander Albon Williams Williams 1:34.6901:34.690
20 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team

Sprint

Sprint – Velká cena USA 2025
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 119 37:58,229 1:36,527 8
2 George Russell Mercedes Mercedes 519 +0,395 1:36,876 7
3 Carlos Sainz Williams Williams 719 +0,791 1:37,510 6
4 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 819 +1,224 1:37,096 5
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1019 +1,825 1:37,391 4
6 Alexander Albon Williams Williams 919 +2,576 1:38,220 3
7 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1819 +2,976 1:38,268 2
8 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 1119 +4,147 1:37,758 1
9 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1519 +4,804 1:38,654 0
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1319 +5,126 1:38,932 0
11 Gabriel Bortoleto Sauber Sauber 2019 +5,649 1:39,006 0
12 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team 1219 +6,228 1:39,057 0
13 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 419 +6,624 1:39,069 0
14 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1719 +8,006 1:39,235 0
15 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1619 +13,576 1:38,435 0
R Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1915 odstoupil 1:38,701 0
R Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1415 odstoupil 1:38,766 0
R Lando Norris McLaren McLaren 20 odstoupil 0
R Oscar Piastri McLaren McLaren 30 odstoupil 0
R Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 60 odstoupil 0