Velká cena São Paula 2025

Kolo 21 · – · Autódromo José Carlos Pace, São Paulo (Brazílie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena São Paula 2025
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 171 1:32:01,596 1:13,040 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 271 +10,388 1:13,123 18
3 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1971 +10,750 1:12,447 15
4 George Russell Mercedes Mercedes 671 +15,267 1:13,097 12
5 Oscar Piastri McLaren McLaren 471 +15,749 1:12,742 10
6 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 871 +29,630 1:13,483 8
7 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 771 +52,642 1:14,029 6
8 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team 571 +52,873 1:13,694 4
9 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 1071 +53,324 1:13,474 2
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 971 +53,914 1:13,736 1
11 Alexander Albon Williams Williams 1271 +54,184 1:12,400 0
12 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 2071 +54,696 1:13,481 0
13 Carlos Sainz Williams Williams 1571 +55,420 1:13,683 0
14 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1171 +55,766 1:13,312 0
15 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1671 +57,777 1:12,816 0
16 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1471 +58,247 1:13,094 0
17 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1771 +1:09,176 1:12,774 0
R Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1337 odstoupil 1:13,844 0
R Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 odstoupil 1:43,560 0
R Gabriel Bortoleto Sauber Sauber 180 odstoupil 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena São Paula 2025
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Lando Norris McLaren McLaren 1:09.6561:09.6161:09.511
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 1:10.1921:09.7741:09.685
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:09.9341:09.8011:09.805
4 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:09.9281:09.8351:09.886
5 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team 1:10.0831:09.9701:09.931
6 George Russell Mercedes Mercedes 1:09.9351:09.8801:09.942
7 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1:10.1081:09.9501:09.962
8 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1:09.8911:09.7551:09.977
9 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:09.8851:09.8571:10.002
10 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 1:10.3371:09.9851:10.039
11 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:10.1811:10.0011:10.001
12 Alexander Albon Williams Williams 1:10.1151:10.0531:10.053
13 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1:10.0161:10.1001:10.100
14 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:10.0411:10.1611:10.161
15 Carlos Sainz Williams Williams 1:10.1841:10.4721:10.472
16 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:10.4031:10.403
17 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1:10.4381:10.438
18 Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:10.6321:10.632
19 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1:10.7111:10.711

Sprint

Sprint – Velká cena São Paula 2025
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 124 53:25,928 1:12,120 8
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Mercedes 224 +0,845 1:12,138 7
3 George Russell Mercedes Mercedes 424 +2,318 1:12,263 6
4 Max Verstappen Red Bull Red Bull 624 +4,423 1:12,617 5
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 824 +16,483 1:13,111 4
6 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 524 +18,306 1:13,226 3
7 Lewis Hamilton Ferrari Ferrari 1124 +18,603 1:12,955 2
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1324 +19,366 1:13,155 1
9 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 724 +23,933 1:13,197 0
10 Isack Hadjar RB F1 Team RB F1 Team 924 +29,548 1:13,444 0
11 Esteban Ocon Haas F1 Team Haas F1 Team 1824 +31,000 1:13,791 0
12 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1524 +36,334 1:13,757 0
13 Yuki Tsunoda Red Bull Red Bull 1924 +38,462 1:13,921 0
14 Carlos Sainz Williams Williams 2024 +38,951 1:13,712 0
15 Nico Hülkenberg Sauber Sauber 1024 +42,349 1:12,186 0
16 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1724 +43,090 1:13,896 0
17 Alexander Albon Williams Williams 1224 +55,456 1:13,372 0
18 Gabriel Bortoleto Sauber Sauber 1423 odstoupil 1:13,517 0
R Oscar Piastri McLaren McLaren 35 odstoupil 1:12,992 0
R Franco Colapinto Alpine F1 Team Alpine F1 Team 165 odstoupil 1:14,056 0