Velká cena São Paula 2025
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 71 | 1:32:01,596 | 1:13,040 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 71 | +10,388 | 1:13,123 | 18 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 19 | 71 | +10,750 | 1:12,447 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 6 | 71 | +15,267 | 1:13,097 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 71 | +15,749 | 1:12,742 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 8 | 71 | +29,630 | 1:13,483 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 7 | 71 | +52,642 | 1:14,029 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 5 | 71 | +52,873 | 1:13,694 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 10 | 71 | +53,324 | 1:13,474 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +53,914 | 1:13,736 | 1 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 12 | 71 | +54,184 | 1:12,400 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 71 | +54,696 | 1:13,481 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | Williams | 15 | 71 | +55,420 | 1:13,683 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 11 | 71 | +55,766 | 1:13,312 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +57,777 | 1:12,816 | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 71 | +58,247 | 1:13,094 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 17 | 71 | +1:09,176 | 1:12,774 | 0 |
| R | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 13 | 37 | odstoupil | 1:13,844 | 0 |
| R | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 3 | 5 | odstoupil | 1:43,560 | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 18 | 0 | odstoupil | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | 1:10.001 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | 1:10.053 |
| 13 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | 1:10.100 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | 1:10.161 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | 1:10.472 |
| 16 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:10.403 | 1:10.403 | |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:10.438 | 1:10.438 | |
| 18 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:10.632 | 1:10.632 | |
| 19 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 1:10.711 | 1:10.711 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 24 | 53:25,928 | 1:12,120 | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 2 | 24 | +0,845 | 1:12,138 | 7 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 24 | +2,318 | 1:12,263 | 6 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 24 | +4,423 | 1:12,617 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 8 | 24 | +16,483 | 1:13,111 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 5 | 24 | +18,306 | 1:13,226 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 11 | 24 | +18,603 | 1:12,955 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +19,366 | 1:13,155 | 1 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 7 | 24 | +23,933 | 1:13,197 | 0 |
| 10 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 24 | +29,548 | 1:13,444 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 24 | +31,000 | 1:13,791 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 24 | +36,334 | 1:13,757 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 19 | 24 | +38,462 | 1:13,921 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | 20 | 24 | +38,951 | 1:13,712 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 10 | 24 | +42,349 | 1:12,186 | 0 |
| 16 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 17 | 24 | +43,090 | 1:13,896 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | Williams | 12 | 24 | +55,456 | 1:13,372 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 14 | 23 | odstoupil | 1:13,517 | 0 |
| R | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 3 | 5 | odstoupil | 1:12,992 | 0 |
| R | Franco Colapinto Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 5 | odstoupil | 1:14,056 | 0 |