Velká cena Miami 2025
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 57 | 1:28:51,587 | 1:29,822 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 57 | +4,630 | 1:29,746 | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 57 | +37,644 | 1:30,318 | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 57 | +39,956 | 1:30,466 | 12 |
| 5 | Alexander Albon Williams | Williams | 7 | 57 | +48,067 | 1:30,482 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 3 | 57 | +55,502 | 1:30,795 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 8 | 57 | +57,036 | 1:30,461 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 12 | 57 | +1:00,186 | 1:30,562 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | Williams | 6 | 57 | +1:00,577 | 1:30,703 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 10 | 57 | +1:14,434 | 1:30,964 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 11 | 57 | +1:14,602 | 1:30,971 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 57 | +1:22,006 | 1:31,122 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +1:30,445 | 1:31,159 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 16 | 56 | +1 kolo | 1:31,015 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 17 | 56 | +1 kolo | 1:31,287 | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 18 | 56 | +1 kolo | 1:31,769 | 0 |
| R | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 15 | 36 | odstoupil | 1:31,770 | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 13 | 30 | odstoupil | 1:32,328 | 0 |
| R | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 27 | odstoupil | 1:32,680 | 0 |
| R | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 0 | odstoupil | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | |||
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | |||
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | |||
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | |||
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | |||
| 6 | Carlos Sainz Williams | Williams | |||
| 7 | Alexander Albon Williams | Williams | |||
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | |||
| 9 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | |||
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | |||
| 11 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | |||
| 12 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | |||
| 13 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | |||
| 14 | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | |||
| 15 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | |||
| 16 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | |||
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | |||
| 18 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | |||
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | |||
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 18 | 36:37,647 | 1:40,334 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 2 | 18 | +0,672 | 1:40,238 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 7 | 18 | +1,073 | 1:36,368 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 18 | +3,127 | 1:40,963 | 5 |
| 5 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 16 | 18 | +3,412 | 1:36,839 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | 20 | 18 | +5,153 | 1:38,078 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1 | 18 | +5,635 | 1:41,012 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 18 | +5,973 | 1:42,694 | 1 |
| 9 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 11 | 18 | +6,153 | 1:42,871 | 0 |
| 10 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 18 | +7,502 | 1:42,260 | 0 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 8 | 18 | +7,522 | 1:41,699 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 18 | +8,998 | 1:42,550 | 0 |
| 13 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 14 | 18 | +9,024 | 1:41,922 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 18 | +9,218 | 1:42,237 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 18 | 18 | +9,675 | 1:42,989 | 0 |
| 16 | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 18 | +9,909 | 1:43,076 | 0 |
| 17 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 4 | 18 | +12,059 | 1:40,697 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 10 | 13 | odstoupil | 1:41,782 | 0 |
| R | Carlos Sainz Williams | Williams | 15 | 12 | odstoupil | 1:42,638 | 0 |
| R | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 0 | odstoupil | 0 |