Velká cena Číny 2025
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1 | 56 | 1:30:55,026 | 1:35,520 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 56 | +9,748 | 1:35,454 | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 56 | +11,097 | 1:35,816 | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 4 | 56 | +16,656 | 1:35,488 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 11 | 56 | +49,969 | 1:35,740 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 8 | 56 | +53,748 | 1:36,046 | 8 |
| 7 | Alexander Albon Williams | Williams | 10 | 56 | +56,321 | 1:36,254 | 6 |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:01,303 | 1:36,363 | 4 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 56 | +1:10,204 | 1:36,044 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | Williams | 15 | 56 | +1:16,387 | 1:36,779 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 7 | 56 | +1:18,875 | 1:35,868 | 0 |
| 12 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 20 | 56 | +1:21,147 | 1:35,985 | 0 |
| 13 | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 18 | 56 | +1:28,401 | 1:36,424 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 19 | 55 | +1 kolo | 1:35,874 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 12 | 55 | +1 kolo | 1:37,275 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 9 | 55 | +1 kolo | 1:35,871 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 13 | 4 | odstoupil | 1:39,256 | 0 |
| D | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 0 | diskvalifikován | 0 | |
| D | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 5 | 0 | diskvalifikován | 0 | |
| D | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 0 | diskvalifikován | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:31.876 | 1:31.625 | 1:31.625 |
| 12 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 1:31.921 | 1:31.632 | 1:31.632 |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:31.719 | 1:31.688 | 1:31.688 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:31.923 | 1:31.773 | 1:31.773 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:31.628 | 1:31.840 | 1:31.840 |
| 16 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:31.992 | 1:31.992 | |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:32.018 | 1:32.018 | |
| 18 | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:32.092 | 1:32.092 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 1:32.141 | 1:32.141 | |
| 20 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 1:32.174 | 1:32.174 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1 | 19 | 30:39,965 | 1:35,399 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 3 | 19 | +6,889 | 1:35,854 | 7 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 19 | +9,804 | 1:35,745 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 5 | 19 | +11,592 | 1:35,891 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 19 | +12,190 | 1:36,255 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 8 | 19 | +22,288 | 1:36,388 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 7 | 19 | +23,038 | 1:36,311 | 2 |
| 8 | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 19 | +23,471 | 1:36,708 | 1 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 10 | 19 | +24,916 | 1:36,435 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 11 | 19 | +38,218 | 1:37,058 | 0 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 9 | 19 | +39,292 | 1:37,344 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +39,649 | 1:37,481 | 0 |
| 13 | Isack Hadjar RB F1 Team | RB F1 Team | 15 | 19 | +42,400 | 1:37,549 | 0 |
| 14 | Liam Lawson Red Bull | Red Bull | 19 | 19 | +44,904 | 1:37,163 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 19 | +45,649 | 1:37,135 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 19 | +46,182 | 1:37,554 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 13 | 19 | +51,376 | 1:35,819 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Sauber | Sauber | 14 | 19 | +53,940 | 1:37,475 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg Sauber | Sauber | 20 | 19 | +56,682 | 1:36,529 | 0 |
| 20 | Jack Doohan Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +1:10,212 | 1:37,686 | 0 |