Velká cena São Paula 2024

Kolo 21 · – · Autódromo José Carlos Pace, São Paulo (Brazílie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena São Paula 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1769 2:06:54,430 1:20,472 26
2 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 469 +19,477 1:21,771 18
3 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1369 +22,532 1:21,645 15
4 George Russell Mercedes Mercedes 269 +23,265 1:21,645 12
5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 669 +30,177 1:21,631 10
6 Lando Norris McLaren McLaren 169 +31,372 1:21,517 8
7 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 369 +42,056 1:21,828 6
8 Oscar Piastri McLaren McLaren 869 +44,943 1:21,532 4
9 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 569 +50,452 1:22,123 2
10 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1469 +50,753 1:22,041 1
11 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1269 +51,531 1:22,143 0
12 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1569 +57,085 1:22,494 0
13 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1169 +1:03,588 1:22,877 0
14 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 969 +1:18,049 1:22,293 0
15 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1969 +1:19,649 1:23,058 0
R Carlos Sainz Ferrari Ferrari 2038 odstoupil 1:24,201 0
R Franco Colapinto Williams Williams 1630 odstoupil 1:24,296 0
W Alexander Albon Williams Williams 70 nestartoval 0
W Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 100 nestartoval 0
D Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 180 diskvalifikován 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena São Paula 2024
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Lando Norris McLaren McLaren 1:30.9441:24.8441:23.405
2 George Russell Mercedes Mercedes 1:29.1211:26.3071:23.578
3 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1:29.1721:26.4641:24.111
4 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:29.1711:26.2061:24.475
5 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 1:30.7581:25.6541:24.484
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:29.8391:26.0971:24.525
7 Alexander Albon Williams Williams 1:29.0721:24.6571:24.657
8 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:30.1141:24.6861:24.686
9 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:30.2071:28.9981:28.998
10 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:30.5801:26.3341:26.334
11 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1:30.6331:26.4721:26.472
12 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:28.5221:27.7711:27.771
13 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:30.0351:28.1581:28.158
14 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:30.3031:29.4061:29.406
15 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:29.4201:29.6141:29.614
16 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:31.1501:31.150
17 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1:31.2291:31.229
18 Franco Colapinto Williams Williams 1:31.2701:31.270
19 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:31.6231:31.623
20 Guanyu Zhou Sauber Sauber 1:32.2631:32.263

Sprint

Sprint – Velká cena São Paula 2024
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lando Norris McLaren McLaren 224 29:46,045 1:11,917 8
2 Oscar Piastri McLaren McLaren 124 +0,593 1:11,783 7
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 324 +5,656 1:11,914 6
4 Max Verstappen Red Bull Red Bull 424 +6,497 1:11,852 5
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 524 +7,224 1:11,975 4
6 George Russell Mercedes Mercedes 624 +12,475 1:12,142 3
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 724 +18,161 1:12,400 2
8 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1324 +18,717 1:11,678 1
9 Liam Lawson RB F1 Team RB F1 Team 824 +20,773 1:12,596 0
10 Alexander Albon Williams Williams 924 +24,606 1:11,692 0
11 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1124 +29,764 1:12,546 0
12 Franco Colapinto Williams Williams 1424 +33,233 1:12,701 0
13 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1624 +34,128 1:12,882 0
14 Oliver Bearman Haas F1 Team Haas F1 Team 1024 +35,507 1:12,974 0
15 Yuki Tsunoda RB F1 Team RB F1 Team 1724 +41,374 1:12,838 0
16 Valtteri Bottas Sauber Sauber 1524 +43,231 1:12,698 0
17 Guanyu Zhou Sauber Sauber 2024 +54,139 1:13,559 0
18 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1824 +56,537 1:13,111 0
19 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1924 +57,983 1:13,560 0
R Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1219 odstoupil 1:12,879 0