Velká cena São Paula 2024
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 17 | 69 | 2:06:54,430 | 1:20,472 | 26 |
| 2 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 4 | 69 | +19,477 | 1:21,771 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 69 | +22,532 | 1:21,645 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 69 | +23,265 | 1:21,645 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 69 | +30,177 | 1:21,631 | 10 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 69 | +31,372 | 1:21,517 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 3 | 69 | +42,056 | 1:21,828 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 8 | 69 | +44,943 | 1:21,532 | 4 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 5 | 69 | +50,452 | 1:22,123 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 14 | 69 | +50,753 | 1:22,041 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 12 | 69 | +51,531 | 1:22,143 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 69 | +57,085 | 1:22,494 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 11 | 69 | +1:03,588 | 1:22,877 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 9 | 69 | +1:18,049 | 1:22,293 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 19 | 69 | +1:19,649 | 1:23,058 | 0 |
| R | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 20 | 38 | odstoupil | 1:24,201 | 0 |
| R | Franco Colapinto Williams | Williams | 16 | 30 | odstoupil | 1:24,296 | 0 |
| W | Alexander Albon Williams | Williams | 7 | 0 | nestartoval | 0 | |
| W | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 10 | 0 | nestartoval | 0 | |
| D | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 0 | diskvalifikován | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | 1:26.334 |
| 11 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | 1:26.472 |
| 12 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | 1:27.771 |
| 13 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | 1:28.158 |
| 14 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | 1:29.406 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:29.420 | 1:29.614 | 1:29.614 |
| 16 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:31.150 | 1:31.150 | |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:31.229 | 1:31.229 | |
| 18 | Franco Colapinto Williams | Williams | 1:31.270 | 1:31.270 | |
| 19 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:31.623 | 1:31.623 | |
| 20 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 1:32.263 | 1:32.263 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 2 | 24 | 29:46,045 | 1:11,917 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1 | 24 | +0,593 | 1:11,783 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 3 | 24 | +5,656 | 1:11,914 | 6 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 4 | 24 | +6,497 | 1:11,852 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 24 | +7,224 | 1:11,975 | 4 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 6 | 24 | +12,475 | 1:12,142 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 7 | 24 | +18,161 | 1:12,400 | 2 |
| 8 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 13 | 24 | +18,717 | 1:11,678 | 1 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 8 | 24 | +20,773 | 1:12,596 | 0 |
| 10 | Alexander Albon Williams | Williams | 9 | 24 | +24,606 | 1:11,692 | 0 |
| 11 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 11 | 24 | +29,764 | 1:12,546 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto Williams | Williams | 14 | 24 | +33,233 | 1:12,701 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +34,128 | 1:12,882 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 24 | +35,507 | 1:12,974 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 17 | 24 | +41,374 | 1:12,838 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 15 | 24 | +43,231 | 1:12,698 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 20 | 24 | +54,139 | 1:13,559 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 18 | 24 | +56,537 | 1:13,111 | 0 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 19 | 24 | +57,983 | 1:13,560 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 19 | odstoupil | 1:12,879 | 0 |