Velká cena Kataru 2024
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint kvalifikace
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 57 | 1:31:05,323 | 1:22,905 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 5 | 57 | +6,031 | 1:23,242 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 4 | 57 | +6,819 | 1:23,218 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1 | 57 | +14,104 | 1:23,355 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +16,782 | 1:23,705 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 7 | 57 | +17,476 | 1:23,465 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 8 | 57 | +19,867 | 1:23,667 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 12 | 57 | +25,360 | 1:23,889 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 57 | +32,177 | 1:24,259 | 2 |
| 10 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 57 | +35,762 | 1:22,384 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 13 | 57 | +50,243 | 1:25,533 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 6 | 57 | +56,122 | 1:23,865 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 14 | 57 | +1:01,100 | 1:26,144 | 0 |
| 14 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:02,656 | 1:26,076 | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 16 | 56 | +1 kolo | 1:25,559 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 39 | odstoupil | 1:25,767 | 0 |
| R | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 9 | 38 | odstoupil | 1:25,288 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 8 | odstoupil | 1:30,935 | 0 |
| R | Franco Colapinto Williams | Williams | 19 | 0 | odstoupil | 0 | |
| R | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 20 | 0 | odstoupil | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:21.843 | 1:21.437 | 1:21.437 |
| 12 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | 1:21.501 |
| 13 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | 1:21.731 |
| 14 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 1:22.364 | 1:21.771 | 1:21.771 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | 1:21.911 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:22.390 | 1:22.390 | |
| 17 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 1:22.411 | 1:22.411 | |
| 18 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:22.442 | 1:22.442 | |
| 19 | Franco Colapinto Williams | Williams | 1:22.594 | 1:22.594 | |
| 20 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:22.714 | 1:22.714 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 3 | 19 | 27:03,010 | 1:24,494 | 8 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 19 | +0,136 | 1:24,329 | 7 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 19 | +0,410 | 1:24,380 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 4 | 19 | +1,326 | 1:24,405 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 5 | 19 | +5,073 | 1:23,923 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 7 | 19 | +5,650 | 1:24,337 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 19 | +8,508 | 1:24,284 | 2 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 19 | +10,368 | 1:24,577 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +14,513 | 1:24,930 | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 19 | +15,485 | 1:24,568 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 11 | 19 | +19,204 | 1:24,281 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas Sauber | Sauber | 13 | 19 | +23,351 | 1:25,447 | 0 |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 19 | +24,421 | 1:25,369 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +30,379 | 1:25,598 | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 12 | 19 | +33,062 | 1:25,443 | 0 |
| 16 | Liam Lawson RB F1 Team | RB F1 Team | 10 | 19 | +34,356 | 1:25,762 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | RB F1 Team | 16 | 19 | +35,102 | 1:25,838 | 0 |
| 18 | Franco Colapinto Williams | Williams | 20 | 19 | +35,639 | 1:25,599 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou Sauber | Sauber | 18 | 19 | +1:11,436 | 1:25,051 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 19 | 19 | +1:14,371 | 1:24,892 | 0 |