Velká cena São Paula 2023
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 71 | 1:56:48,894 | 1:13,422 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 71 | +8,277 | 1:12,486 | 19 |
| 3 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 4 | 71 | +34,155 | 1:14,442 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 9 | 71 | +34,208 | 1:14,124 | 12 |
| 5 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 3 | 71 | +40,845 | 1:14,007 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 7 | 71 | +50,188 | 1:14,406 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +56,093 | 1:14,521 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 5 | 71 | +1:02,859 | 1:14,739 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 71 | +1:09,880 | 1:14,231 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +1 kolo | 1:14,206 | 1 |
| 11 | Logan Sargeant Williams | Williams | 19 | 70 | +1 kolo | 1:15,738 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 11 | 70 | +1 kolo | 1:15,036 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 17 | 70 | +1 kolo | 1:13,866 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 10 | 69 | +2 kola | 1:14,310 | 0 |
| R | George Russell Mercedes | Mercedes | 8 | 57 | odstoupil | 1:14,934 | 0 |
| R | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 39 | odstoupil | 1:15,731 | 0 |
| R | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 20 | 22 | odstoupil | 1:16,232 | 0 |
| R | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 0 | odstoupil | 0 | |
| R | Alexander Albon Williams | Williams | 13 | 0 | odstoupil | 0 | |
| W | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 0 | nestartoval | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
| 3 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
| 4 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
| 5 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
| 8 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
| 9 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | 1:10.330 |
| 11 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:10.475 | 1:10.547 | 1:10.547 |
| 12 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:10.763 | 1:10.562 | 1:10.562 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:10.793 | 1:10.567 | 1:10.567 |
| 14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:10.602 | 1:10.723 | 1:10.723 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | 1:10.840 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:10.837 | 1:10.837 | |
| 17 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 1:10.843 | 1:10.843 | |
| 18 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:10.955 | 1:10.955 | |
| 19 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:11.035 | 1:11.035 | |
| 20 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:11.275 | 1:11.275 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 24 | 30:07,209 | 1:14,540 | 8 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1 | 24 | +4,287 | 1:14,647 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 3 | 24 | +13,617 | 1:15,008 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 24 | +25,879 | 1:14,422 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 7 | 24 | +28,560 | 1:15,411 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 6 | 24 | +29,210 | 1:15,532 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 5 | 24 | +34,726 | 1:15,276 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 9 | 24 | +35,106 | 1:15,362 | 1 |
| 9 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 8 | 24 | +35,303 | 1:15,460 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 10 | 24 | +38,219 | 1:15,463 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 15 | 24 | +39,061 | 1:15,477 | 0 |
| 12 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 17 | 24 | +39,478 | 1:15,467 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +40,621 | 1:15,209 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +42,848 | 1:15,536 | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 19 | 24 | +43,394 | 1:15,598 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 11 | 24 | +56,507 | 1:15,464 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 24 | +58,723 | 1:15,837 | 0 |
| 18 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 24 | +1:00,330 | 1:15,472 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 24 | +1:00,749 | 1:15,738 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant Williams | Williams | 20 | 24 | +1:00,945 | 1:15,496 | 0 |