Velká cena Rakouska 2023
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 71 | 1:25:33,607 | 1:07,012 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 71 | +5,155 | 1:08,820 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 15 | 71 | +17,188 | 1:08,111 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 4 | 71 | +26,327 | 1:08,739 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 7 | 71 | +30,317 | 1:09,108 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 71 | +31,377 | 1:08,880 | 8 |
| 7 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 71 | +48,403 | 1:09,283 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 5 | 71 | +49,196 | 1:09,160 | 4 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 6 | 71 | +59,043 | 1:08,463 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +1:07,667 | 1:09,046 | 1 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 10 | 71 | +1:19,767 | 1:09,560 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 70 | +1 kolo | 1:09,786 | 0 |
| 13 | Logan Sargeant Williams | Williams | 18 | 70 | +1 kolo | 1:09,611 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 12 | 70 | +1 kolo | 1:09,797 | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 70 | +1 kolo | 1:09,940 | 0 |
| 16 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 13 | 70 | +1 kolo | 1:09,862 | 0 |
| 17 | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 20 | 70 | +1 kolo | 1:09,852 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 70 | +1 kolo | 1:10,176 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 70 | +1 kolo | 1:09,620 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 8 | 12 | odstoupil | 1:11,066 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 |
| 5 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 |
| 6 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 |
| 8 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 |
| 10 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 |
| 11 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:05.686 | 1:05.428 | 1:05.428 |
| 12 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:05.729 | 1:05.453 | 1:05.453 |
| 13 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:05.683 | 1:05.605 | 1:05.605 |
| 14 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:05.763 | 1:05.680 | 1:05.680 |
| 15 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:05.177 | 2:06.688 | 2:06.688 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:05.784 | 1:05.784 | |
| 17 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:05.818 | 1:05.818 | |
| 18 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:05.948 | 1:05.948 | |
| 19 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:05.971 | 1:05.971 | |
| 20 | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 1:05.974 | 1:05.974 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 24 | 30:26,730 | 1:14,292 | 8 |
| 2 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 2 | 24 | +21,048 | 1:15,492 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 24 | +23,088 | 1:15,457 | 6 |
| 4 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 7 | 24 | +29,703 | 1:15,531 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 6 | 24 | +30,109 | 1:14,978 | 4 |
| 6 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 4 | 24 | +31,297 | 1:10,180 | 3 |
| 7 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 24 | +36,602 | 1:15,512 | 2 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 15 | 24 | +36,611 | 1:10,385 | 1 |
| 9 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 24 | +38,608 | 1:15,627 | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 18 | 24 | +46,375 | 1:10,775 | 0 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 17 | 24 | +49,807 | 1:10,274 | 0 |
| 12 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 9 | 24 | +50,789 | 1:10,686 | 0 |
| 13 | Alexander Albon Williams | Williams | 11 | 24 | +52,848 | 1:11,635 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 24 | +56,593 | 1:10,539 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 12 | 24 | +57,652 | 1:16,109 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 13 | 24 | +1:04,822 | 1:11,363 | 0 |
| 17 | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 14 | 24 | +1:05,617 | 1:11,701 | 0 |
| 18 | Logan Sargeant Williams | Williams | 20 | 24 | +1:06,059 | 1:11,829 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 16 | 24 | +1:10,825 | 1:11,305 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 19 | 24 | +1:16,435 | 1:16,758 | 0 |