Velká cena Belgie 2023
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 6 | 44 | 1:22:30,450 | 1:48,922 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 2 | 44 | +22,305 | 1:50,308 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1 | 44 | +32,259 | 1:50,436 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 3 | 44 | +49,671 | 1:47,305 | 13 |
| 5 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 9 | 44 | +56,184 | 1:50,938 | 10 |
| 6 | George Russell Mercedes | Mercedes | 8 | 44 | +1:03,101 | 1:50,603 | 8 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 7 | 44 | +1:13,719 | 1:51,682 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 14 | 44 | +1:14,719 | 1:50,439 | 4 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 10 | 44 | +1:19,340 | 1:51,297 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 11 | 44 | +1:20,221 | 1:51,394 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 12 | 44 | +1:23,084 | 1:50,911 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 44 | +1:25,191 | 1:50,515 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 44 | +1:35,441 | 1:50,188 | 0 |
| 14 | Alexander Albon Williams | Williams | 15 | 44 | +1:36,184 | 1:49,841 | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 44 | +1:41,754 | 1:50,993 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 19 | 44 | +1:43,071 | 1:50,994 | 0 |
| 17 | Logan Sargeant Williams | Williams | 18 | 44 | +1:44,476 | 1:50,486 | 0 |
| 18 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 44 | +1:50,450 | 1:49,907 | 0 |
| R | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 4 | 23 | odstoupil | 1:53,138 | 0 |
| R | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 5 | 0 | odstoupil | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 |
| 4 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 |
| 10 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 |
| 11 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:59.044 | 1:53.148 | 1:53.148 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:59.511 | 1:53.671 | 1:53.671 |
| 13 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 2:00.020 | 1:54.160 | 1:54.160 |
| 14 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:59.484 | 1:54.694 | 1:54.694 |
| 15 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:59.634 | 1:56.372 | 1:56.372 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 2:00.314 | 2:00.314 | |
| 17 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 2:00.832 | 2:00.832 | |
| 18 | Logan Sargeant Williams | Williams | 2:01.535 | 2:01.535 | |
| 19 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 2:02.159 | 2:02.159 | |
| 20 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 2:03.166 | 2:03.166 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 11 | 24:58,433 | 1:58,943 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 2 | 11 | +6,677 | 2:00,360 | 7 |
| 3 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 6 | 11 | +10,733 | 2:01,857 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 11 | +12,648 | 2:01,472 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 11 | +15,016 | 2:02,635 | 4 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 11 | +16,052 | 2:02,085 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 7 | 11 | +16,757 | 2:00,920 | 2 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 10 | 11 | +16,822 | 2:01,935 | 1 |
| 9 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 11 | +22,410 | 2:03,061 | 0 |
| 10 | Daniel Ricciardo AlphaTauri | AlphaTauri | 11 | 11 | +22,806 | 2:02,967 | 0 |
| 11 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 11 | +25,007 | 2:03,356 | 0 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | 12 | 11 | +26,303 | 2:03,674 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 11 | +27,006 | 2:03,595 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 11 | +32,986 | 2:03,965 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 19 | 11 | +36,342 | 2:04,760 | 0 |
| 16 | Logan Sargeant Williams | Williams | 13 | 11 | +37,571 | 2:03,482 | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 11 | +37,827 | 2:03,472 | 0 |
| 18 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 11 | +39,267 | 2:02,080 | 0 |
| R | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 8 | 8 | Collision damage | 2:02,516 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 15 | 2 | nehoda | 0 |