Velká cena Ázerbájdžánu 2023
Program víkendu
- Trénink 1
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 3 | 51 | 1:32:42,436 | 1:44,589 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 51 | +2,137 | 1:44,232 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1 | 51 | +21,217 | 1:44,561 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 6 | 51 | +22,024 | 1:44,241 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 4 | 51 | +45,491 | 1:45,175 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 5 | 51 | +46,145 | 1:45,346 | 8 |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 9 | 51 | +51,617 | 1:45,627 | 6 |
| 8 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 51 | +1:14,240 | 1:43,370 | 5 |
| 9 | Lando Norris McLaren | McLaren | 7 | 51 | +1:20,376 | 1:45,738 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 8 | 51 | +1:23,862 | 1:45,727 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 10 | 51 | +1:26,501 | 1:45,631 | 0 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | 12 | 51 | +1:28,623 | 1:45,925 | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 16 | 51 | +1:29,729 | 1:45,850 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 51 | +1:31,332 | 1:45,540 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 19 | 51 | +1:37,794 | 1:45,908 | 0 |
| 16 | Logan Sargeant Williams | Williams | 14 | 51 | +1:40,943 | 1:46,501 | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 50 | +1 kolo | 1:46,731 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 50 | +1 kolo | 1:46,304 | 0 |
| R | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 | 36 | odstoupil | 1:47,553 | 0 |
| R | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 18 | 9 | odstoupil | 1:48,781 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
| 4 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
| 5 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
| 6 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
| 8 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
| 11 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | 1:41.654 |
| 12 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:42.622 | 1:41.798 | 1:41.798 |
| 13 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:42.171 | 1:41.818 | 1:41.818 |
| 14 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:42.582 | 1:42.259 | 1:42.259 |
| 15 | Logan Sargeant Williams | Williams | 1:42.242 | 1:42.395 | 1:42.395 |
| 16 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:42.642 | 1:42.642 | |
| 17 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:42.755 | 1:42.755 | |
| 18 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:43.417 | 1:43.417 | |
| 19 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:44.853 | 1:44.853 | |
| 20 | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 1:55.282 | 1:55.282 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 2 | 17 | 33:17,667 | 1:43,616 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1 | 17 | +4,463 | 1:43,646 | 7 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 3 | 17 | +5,065 | 1:43,723 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 17 | +3,467 | 1:44,409 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 17 | +10,388 | 1:44,398 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 8 | 17 | +11,613 | 1:44,544 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 6 | 17 | +4,890 | 1:44,601 | 2 |
| 8 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 9 | 17 | +18,417 | 1:44,855 | 1 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | 7 | 17 | +21,757 | 1:44,915 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 11 | 17 | +22,851 | 1:44,776 | 0 |
| 11 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 13 | 17 | +27,990 | 1:45,349 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 17 | +34,602 | 1:45,766 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 17 | +36,918 | 1:45,883 | 0 |
| 14 | Nyck de Vries AlphaTauri | AlphaTauri | 18 | 17 | +41,626 | 1:45,768 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 17 | +48,587 | 1:45,971 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 | 17 | +49,917 | 1:46,277 | 0 |
| 17 | Lando Norris McLaren | McLaren | 10 | 17 | +51,104 | 1:44,484 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 0 | 17 | +1:00,621 | 1:45,090 | 0 |
| R | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 2 | Collision damage | 0 | |
| R | Logan Sargeant Williams | Williams | 0 | 0 | nehoda | 0 |