Velká cena Ázerbájdžánu 2023

Kolo 4 · – · Baku City Circuit, Baku (Ázerbájdžán)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Ázerbájdžánu 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 351 1:32:42,436 1:44,589 25
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 251 +2,137 1:44,232 18
3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 151 +21,217 1:44,561 15
4 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 651 +22,024 1:44,241 12
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 451 +45,491 1:45,175 10
6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 551 +46,145 1:45,346 8
7 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 951 +51,617 1:45,627 6
8 George Russell Mercedes Mercedes 1151 +1:14,240 1:43,370 5
9 Lando Norris McLaren McLaren 751 +1:20,376 1:45,738 2
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 851 +1:23,862 1:45,727 1
11 Oscar Piastri McLaren McLaren 1051 +1:26,501 1:45,631 0
12 Alexander Albon Williams Williams 1251 +1:28,623 1:45,925 0
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1651 +1:29,729 1:45,850 0
14 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1751 +1:31,332 1:45,540 0
15 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1951 +1:37,794 1:45,908 0
16 Logan Sargeant Williams Williams 1451 +1:40,943 1:46,501 0
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 2050 +1 kolo 1:46,731 0
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1350 +1 kolo 1:46,304 0
R Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1536 odstoupil 1:47,553 0
R Nyck de Vries AlphaTauri AlphaTauri 189 odstoupil 1:48,781 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Ázerbájdžánu 2023
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:41.2691:41.0371:40.203
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:41.3981:40.8221:40.391
3 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:41.7561:41.1311:40.495
4 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:42.1971:41.3691:41.016
5 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:42.1131:41.6501:41.177
6 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 1:41.7201:41.3701:41.253
7 Lando Norris McLaren McLaren 1:42.1541:41.4851:41.281
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:42.2341:41.5691:41.581
9 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:42.5241:41.5761:41.611
10 Oscar Piastri McLaren McLaren 1:42.4551:41.6361:41.611
11 George Russell Mercedes Mercedes 1:42.0731:41.6541:41.654
12 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:42.6221:41.7981:41.798
13 Alexander Albon Williams Williams 1:42.1711:41.8181:41.818
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1:42.5821:42.2591:42.259
15 Logan Sargeant Williams Williams 1:42.2421:42.3951:42.395
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1:42.6421:42.642
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1:42.7551:42.755
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:43.4171:43.417
19 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:44.8531:44.853
20 Nyck de Vries AlphaTauri AlphaTauri 1:55.2821:55.282

Sprint

Sprint – Velká cena Ázerbájdžánu 2023
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 217 33:17,667 1:43,616 8
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 117 +4,463 1:43,646 7
3 Max Verstappen Red Bull Red Bull 317 +5,065 1:43,723 6
4 George Russell Mercedes Mercedes 417 +3,467 1:44,409 5
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 517 +10,388 1:44,398 4
6 Fernando Alonso Aston Martin Aston Martin 817 +11,613 1:44,544 3
7 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 617 +4,890 1:44,601 2
8 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 917 +18,417 1:44,855 1
9 Alexander Albon Williams Williams 717 +21,757 1:44,915 0
10 Oscar Piastri McLaren McLaren 1117 +22,851 1:44,776 0
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1317 +27,990 1:45,349 0
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1417 +34,602 1:45,766 0
13 Pierre Gasly Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1717 +36,918 1:45,883 0
14 Nyck de Vries AlphaTauri AlphaTauri 1817 +41,626 1:45,768 0
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team Haas F1 Team 1217 +48,587 1:45,971 0
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1517 +49,917 1:46,277 0
17 Lando Norris McLaren McLaren 1017 +51,104 1:44,484 0
18 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 017 +1:00,621 1:45,090 0
R Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 162 Collision damage 0
R Logan Sargeant Williams Williams 00 nehoda 0