Velká cena São Paula 2022
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1 | 71 | 1:38:34,044 | 1:13,785 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 2 | 71 | +1,529 | 1:13,942 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 7 | 71 | +4,051 | 1:13,953 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 5 | 71 | +8,441 | 1:14,253 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 17 | 71 | +9,561 | 1:14,164 | 10 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 3 | 71 | +10,056 | 1:14,195 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 4 | 71 | +14,080 | 1:14,283 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +18,690 | 1:15,093 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 71 | +22,552 | 1:15,511 | 2 |
| 10 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 71 | +23,552 | 1:14,831 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 9 | 71 | +26,183 | 1:15,549 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 71 | +29,325 | 1:15,802 | 0 |
| 13 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 71 | +29,899 | 1:15,251 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 10 | 71 | +31,867 | 1:15,327 | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 19 | 71 | +36,016 | 1:15,613 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 18 | 71 | +37,038 | 1:15,327 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 0 | 70 | +1 kolo | 1:15,508 | 0 |
| R | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 50 | Gearbox | 1:15,855 | 0 |
| R | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 8 | 0 | kolize | 0 | |
| R | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 11 | 0 | kolize | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 |
| 5 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 |
| 6 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 |
| 7 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 |
| 8 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 |
| 9 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 |
| 10 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:14.486 | 1:10.950 | 1:10.950 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:14.324 | 1:11.631 | 1:11.631 |
| 12 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 1:14.371 | 1:11.675 | 1:11.675 |
| 13 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 1:13.597 | 1:11.678 | 1:11.678 |
| 14 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 1:14.931 | 1:12.140 | 1:12.140 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:14.398 | 1:12.210 | 1:12.210 |
| 16 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 1:15.095 | 1:15.095 | |
| 17 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:15.197 | 1:15.197 | |
| 18 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:15.486 | 1:15.486 | |
| 19 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:16.264 | 1:16.264 | |
| 20 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:16.361 | 1:16.361 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 3 | 24 | 30:11,307 | 1:14,233 | 8 |
| 2 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 24 | +3,995 | 1:14,522 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 8 | 24 | +4,492 | 1:14,317 | 6 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 24 | +10,494 | 1:14,507 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 9 | 24 | +11,855 | 1:14,699 | 4 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 10 | 24 | +13,133 | 1:15,236 | 3 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 4 | 24 | +25,624 | 1:15,380 | 2 |
| 8 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1 | 24 | +28,768 | 1:15,110 | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 13 | 24 | +30,218 | 1:15,451 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 12 | 24 | +34,170 | 1:15,290 | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 14 | 24 | +39,395 | 1:15,385 | 0 |
| 12 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 24 | +41,159 | 1:15,771 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 24 | +41,763 | 1:15,765 | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 24 | +42,338 | 1:15,980 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 19 | 24 | +50,306 | 1:16,413 | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 24 | +50,700 | 1:15,425 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 6 | 24 | +51,756 | 1:16,097 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 7 | 24 | +53,985 | 1:14,764 | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 16 | 24 | +1:16,850 | 1:16,525 | 0 |
| R | Alexander Albon Williams | Williams | 11 | 12 | odstoupil | 1:15,998 | 0 |