Velká cena São Paula 2022

Kolo 21 · – · Autódromo José Carlos Pace, São Paulo (Brazílie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena São Paula 2022
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 George Russell Mercedes Mercedes 171 1:38:34,044 1:13,785 26
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 271 +1,529 1:13,942 18
3 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 771 +4,051 1:13,953 15
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 571 +8,441 1:14,253 12
5 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1771 +9,561 1:14,164 10
6 Max Verstappen Red Bull Red Bull 371 +10,056 1:14,195 8
7 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 471 +14,080 1:14,283 6
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1671 +18,690 1:15,093 4
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1471 +22,552 1:15,511 2
10 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1571 +23,552 1:14,831 1
11 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 971 +26,183 1:15,549 0
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1371 +29,325 1:15,802 0
13 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1271 +29,899 1:15,251 0
14 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1071 +31,867 1:15,327 0
15 Alexander Albon Williams Williams 1971 +36,016 1:15,613 0
16 Nicholas Latifi Williams Williams 1871 +37,038 1:15,327 0
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 070 +1 kolo 1:15,508 0
R Lando Norris McLaren McLaren 650 Gearbox 1:15,855 0
R Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 80 kolize 0
R Daniel Ricciardo McLaren McLaren 110 kolize 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena São Paula 2022
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:13.9541:11.4101:11.674
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:13.6251:10.8811:11.877
3 George Russell Mercedes Mercedes 1:14.4271:11.3181:12.059
4 Lando Norris McLaren McLaren 1:13.1061:11.3771:12.263
5 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:14.6801:10.8901:12.357
6 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:14.6631:11.5871:12.425
7 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:13.5421:11.3941:12.504
8 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:13.4031:11.5391:12.611
9 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:13.6131:11.4561:15.601
10 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:14.4861:10.9501:10.950
11 Alexander Albon Williams Williams 1:14.3241:11.6311:11.631
12 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1:14.3711:11.6751:11.675
13 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1:13.5971:11.6781:11.678
14 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 1:14.9311:12.1401:12.140
15 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:14.3981:12.2101:12.210
16 Nicholas Latifi Williams Williams 1:15.0951:15.095
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1:15.1971:15.197
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1:15.4861:15.486
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:16.2641:16.264
20 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1:16.3611:16.361

Sprint

Sprint – Velká cena São Paula 2022
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 George Russell Mercedes Mercedes 324 30:11,307 1:14,233 8
2 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 524 +3,995 1:14,522 7
3 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 824 +4,492 1:14,317 6
4 Max Verstappen Red Bull Red Bull 224 +10,494 1:14,507 5
5 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 924 +11,855 1:14,699 4
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1024 +13,133 1:15,236 3
7 Lando Norris McLaren McLaren 424 +25,624 1:15,380 2
8 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 124 +28,768 1:15,110 1
9 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1324 +30,218 1:15,451 0
10 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1224 +34,170 1:15,290 0
11 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 1424 +39,395 1:15,385 0
12 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 2024 +41,159 1:15,771 0
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1724 +41,763 1:15,765 0
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1824 +42,338 1:15,980 0
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1924 +50,306 1:16,413 0
16 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1524 +50,700 1:15,425 0
17 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 624 +51,756 1:16,097 0
18 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 724 +53,985 1:14,764 0
19 Nicholas Latifi Williams Williams 1624 +1:16,850 1:16,525 0
R Alexander Albon Williams Williams 1112 odstoupil 1:15,998 0