Velká cena Rakouska 2022
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 71 | 1:24:24,312 | 1:07,583 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 71 | +1,532 | 1:07,275 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 8 | 71 | +41,217 | 1:09,000 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 71 | +58,972 | 1:09,075 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 6 | 71 | +1:08,436 | 1:09,559 | 10 |
| 6 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 70 | +1 kolo | 1:09,625 | 8 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | 10 | 70 | +1 kolo | 1:09,304 | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 7 | 70 | +1 kolo | 1:09,938 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 11 | 70 | +1 kolo | 1:09,924 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 19 | 70 | +1 kolo | 1:08,558 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 70 | +1 kolo | 1:09,266 | 0 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | 15 | 70 | +1 kolo | 1:09,669 | 0 |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 12 | 70 | +1 kolo | 1:10,048 | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 70 | +1 kolo | 1:09,380 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 14 | 70 | +1 kolo | 1:10,104 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 70 | +1 kolo | 1:10,023 | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 18 | 70 | +1 kolo | 1:10,001 | 0 |
| R | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 56 | Power Unit | 1:08,649 | 0 |
| R | Nicholas Latifi Williams | Williams | 17 | 48 | Undertray | 1:10,890 | 0 |
| R | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 5 | 24 | Collision damage | 1:11,843 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
| 5 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
| 6 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
| 7 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
| 8 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
| 9 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
| 10 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | 1:06.160 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | 1:06.230 |
| 12 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | 1:06.319 |
| 13 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:06.143 | 1:06.458 | 1:06.458 |
| 14 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | 1:06.851 |
| 15 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | 1:25.847 |
| 16 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 1:06.613 | 1:06.613 | |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:06.847 | 1:06.847 | |
| 18 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:06.901 | 1:06.901 | |
| 19 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 1:07.003 | 1:07.003 | |
| 20 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 1:07.083 | 1:07.083 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 23 | 26:30,059 | 1:08,455 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 23 | +1,675 | 1:08,321 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 23 | +5,644 | 1:08,409 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 4 | 23 | +13,429 | 1:08,979 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 13 | 23 | +18,302 | 1:09,137 | 4 |
| 6 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 5 | 23 | +31,032 | 1:09,384 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 6 | 23 | +34,539 | 1:09,232 | 2 |
| 8 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 9 | 23 | +35,447 | 1:09,516 | 1 |
| 9 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 7 | 23 | +37,163 | 1:09,457 | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 12 | 23 | +37,557 | 1:09,674 | 0 |
| 11 | Lando Norris McLaren | McLaren | 15 | 23 | +38,580 | 1:09,909 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 16 | 23 | +39,738 | 1:09,996 | 0 |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 17 | 23 | +48,241 | 1:10,295 | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 23 | +50,753 | 1:10,165 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 10 | 23 | +52,125 | 1:10,409 | 0 |
| 16 | Alexander Albon Williams | Williams | 11 | 23 | +52,412 | 1:10,367 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 14 | 23 | +54,556 | 1:10,267 | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 19 | 23 | +1:08,694 | 1:10,284 | 0 |
| 19 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 20 | 21 | Collision damage | 1:10,317 | 0 |
| R | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 0 | Electrical | 0 |