Velká cena Emilia-Romagna 2022

Kolo 4 · – · Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola (Itálie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Emilia-Romagna 2022
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 163 1:32:07,986 1:18,446 26
2 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 363 +16,527 1:18,949 18
3 Lando Norris McLaren McLaren 563 +34,834 1:20,903 15
4 George Russell Mercedes Mercedes 1163 +42,506 1:20,962 12
5 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 763 +43,181 1:20,758 10
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 263 +56,072 1:18,574 8
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1263 +1:01,110 1:20,544 6
8 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1363 +1:10,892 1:21,211 4
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 863 +1:15,260 1:21,238 2
10 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1562 +1 kolo 1:21,750 1
11 Alexander Albon Williams Williams 1862 +1 kolo 1:21,757 0
12 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1762 +1 kolo 1:21,713 0
13 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1462 +1 kolo 1:21,419 0
14 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1662 +1 kolo 1:21,887 0
15 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 062 +1 kolo 1:21,286 0
16 Nicholas Latifi Williams Williams 1962 +1 kolo 1:21,338 0
17 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1062 +1 kolo 1:18,999 0
18 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 662 +1 kolo 1:21,577 0
R Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 96 Collision damage 1:39,685 0
R Carlos Sainz Ferrari Ferrari 40 kolize 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Emilia-Romagna 2022
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:19.2951:18.7931:27.999
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:18.7961:19.5841:28.778
3 Lando Norris McLaren McLaren 1:20.1681:19.2941:29.131
4 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 1:20.1471:19.9021:29.164
5 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:20.1981:19.5951:29.202
6 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 1:19.9801:20.0311:29.742
7 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:19.7731:19.2961:29.808
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 1:20.4191:20.1921:30.439
9 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1:20.3641:19.9571:31.062
10 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:19.3051:18.9901:18.990
11 George Russell Mercedes Mercedes 1:20.3831:20.7571:20.757
12 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1:20.4221:20.9161:20.916
13 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:20.4701:21.1381:21.138
14 Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 1:19.7301:21.4341:21.434
15 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:20.3421:28.1191:28.119
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:20.4741:20.474
17 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1:20.7321:20.732
18 Nicholas Latifi Williams Williams 1:21.9711:21.971
19 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:22.3381:22.338
20 Alexander Albon Williams Williams

Sprint

Sprint – Velká cena Emilia-Romagna 2022
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 121 30:39,567 1:19,154 8
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 221 +2,975 1:19,044 7
3 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 721 +4,721 1:19,012 6
4 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1021 +17,578 1:19,251 5
5 Lando Norris McLaren McLaren 321 +24,561 1:20,030 4
6 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 621 +27,740 1:20,328 3
7 Valtteri Bottas Alfa Romeo Alfa Romeo 821 +28,133 1:20,219 2
8 Kevin Magnussen Haas F1 Team Haas F1 Team 421 +30,712 1:20,557 1
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 521 +32,278 1:20,639 0
10 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1221 +33,773 1:20,567 0
11 George Russell Mercedes Mercedes 1121 +36,284 1:20,756 0
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1621 +38,298 1:20,909 0
13 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 921 +40,177 1:21,044 0
14 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1321 +41,459 1:20,663 0
15 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1521 +42,910 1:20,948 0
16 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1921 +43,517 1:20,995 0
17 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1721 +43,794 1:20,599 0
18 Alexander Albon Williams Williams 2021 +48,871 1:21,020 0
19 Nicholas Latifi Williams Williams 1821 +52,017 1:21,437 0
R Guanyu Zhou Alfa Romeo Alfa Romeo 00 odstoupil 0