Velká cena Emilia-Romagna 2022
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 63 | 1:32:07,986 | 1:18,446 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 3 | 63 | +16,527 | 1:18,949 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 63 | +34,834 | 1:20,903 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 63 | +42,506 | 1:20,962 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | 63 | +43,181 | 1:20,758 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 63 | +56,072 | 1:18,574 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 12 | 63 | +1:01,110 | 1:20,544 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 13 | 63 | +1:10,892 | 1:21,211 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 8 | 63 | +1:15,260 | 1:21,238 | 2 |
| 10 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 62 | +1 kolo | 1:21,750 | 1 |
| 11 | Alexander Albon Williams | Williams | 18 | 62 | +1 kolo | 1:21,757 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 17 | 62 | +1 kolo | 1:21,713 | 0 |
| 13 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 14 | 62 | +1 kolo | 1:21,419 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 16 | 62 | +1 kolo | 1:21,887 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 62 | +1 kolo | 1:21,286 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 19 | 62 | +1 kolo | 1:21,338 | 0 |
| 17 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 62 | +1 kolo | 1:18,999 | 0 |
| 18 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 6 | 62 | +1 kolo | 1:21,577 | 0 |
| R | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 6 | Collision damage | 1:39,685 | 0 |
| R | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 4 | 0 | kolize | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | 1:18.990 |
| 11 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | 1:20.757 |
| 12 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:20.422 | 1:20.916 | 1:20.916 |
| 13 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | 1:21.138 |
| 14 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | 1:21.434 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | 1:28.119 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:20.474 | 1:20.474 | |
| 17 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 1:20.732 | 1:20.732 | |
| 18 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 1:21.971 | 1:21.971 | |
| 19 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:22.338 | 1:22.338 | |
| 20 | Alexander Albon Williams | Williams |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 21 | 30:39,567 | 1:19,154 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 2 | 21 | +2,975 | 1:19,044 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 7 | 21 | +4,721 | 1:19,012 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 10 | 21 | +17,578 | 1:19,251 | 5 |
| 5 | Lando Norris McLaren | McLaren | 3 | 21 | +24,561 | 1:20,030 | 4 |
| 6 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 6 | 21 | +27,740 | 1:20,328 | 3 |
| 7 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | Alfa Romeo | 8 | 21 | +28,133 | 1:20,219 | 2 |
| 8 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 4 | 21 | +30,712 | 1:20,557 | 1 |
| 9 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 5 | 21 | +32,278 | 1:20,639 | 0 |
| 10 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 12 | 21 | +33,773 | 1:20,567 | 0 |
| 11 | George Russell Mercedes | Mercedes | 11 | 21 | +36,284 | 1:20,756 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 21 | +38,298 | 1:20,909 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 9 | 21 | +40,177 | 1:21,044 | 0 |
| 14 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 13 | 21 | +41,459 | 1:20,663 | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 21 | +42,910 | 1:20,948 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 19 | 21 | +43,517 | 1:20,995 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 17 | 21 | +43,794 | 1:20,599 | 0 |
| 18 | Alexander Albon Williams | Williams | 20 | 21 | +48,871 | 1:21,020 | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 18 | 21 | +52,017 | 1:21,437 | 0 |
| R | Guanyu Zhou Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 0 | odstoupil | 0 |