Velká cena São Paula 2021
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 10 | 71 | 1:32:22,851 | 1:11,982 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 71 | +10,496 | 1:12,486 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1 | 71 | +13,576 | 1:12,526 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 4 | 71 | +39,940 | 1:11,010 | 13 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 71 | +49,517 | 1:12,822 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 3 | 71 | +51,820 | 1:12,710 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 7 | 70 | +1 kolo | 1:13,227 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 8 | 70 | +1 kolo | 1:14,430 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 12 | 70 | +1 kolo | 1:13,922 | 2 |
| 10 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 70 | +1 kolo | 1:13,761 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 9 | 70 | +1 kolo | 1:13,634 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 70 | +1 kolo | 1:12,621 | 0 |
| 13 | George Russell Williams | Williams | 17 | 70 | +1 kolo | 1:14,355 | 0 |
| 14 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 70 | +1 kolo | 1:14,227 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 15 | 70 | +1 kolo | 1:14,204 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 16 | 70 | +1 kolo | 1:14,616 | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 69 | +2 kola | 1:14,954 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 69 | +2 kola | 1:13,793 | 0 |
| R | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 11 | 49 | Power loss | 1:14,443 | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 47 | Collision damage | 1:15,344 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
| 3 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
| 5 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
| 8 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
| 9 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
| 10 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
| 11 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:09.430 | 1:09.189 | 1:09.189 |
| 12 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 1:09.451 | 1:09.399 | 1:09.399 |
| 13 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:09.350 | 1:09.483 | 1:09.483 |
| 14 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:09.598 | 1:09.503 | 1:09.503 |
| 15 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:09.342 | 1:10.227 | 1:10.227 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:09.663 | 1:09.663 | |
| 17 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 1:09.897 | 1:09.897 | |
| 18 | George Russell Williams | Williams | 1:09.953 | 1:09.953 | |
| 19 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:10.329 | 1:10.329 | |
| 20 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:10.589 | 1:10.589 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 2 | 24 | 29:09,559 | 1:12,300 | 3 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 24 | +1,170 | 1:12,114 | 2 |
| 3 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 5 | 24 | +18,723 | 1:13,167 | 1 |
| 4 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 3 | 24 | +19,787 | 1:13,110 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 20 | 24 | +20,872 | 1:12,357 | 0 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 7 | 24 | +22,558 | 1:12,994 | 0 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 6 | 24 | +25,056 | 1:13,140 | 0 |
| 8 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 4 | 24 | +34,158 | 1:13,342 | 0 |
| 9 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 10 | 24 | +34,632 | 1:13,615 | 0 |
| 10 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 11 | 24 | +34,867 | 1:13,558 | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 8 | 24 | +35,869 | 1:13,463 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 24 | +36,578 | 1:13,397 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 24 | +41,880 | 1:13,627 | 0 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 24 | +44,037 | 1:13,666 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 12 | 24 | +46,150 | 1:13,747 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 16 | 24 | +46,760 | 1:13,934 | 0 |
| 17 | George Russell Williams | Williams | 17 | 24 | +47,739 | 1:14,056 | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 24 | +50,014 | 1:13,900 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 24 | +1:01,680 | 1:14,387 | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 24 | +1:07,474 | 1:14,583 | 0 |