Velká cena Itálie 2021

Kolo 14 · – · Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Itálie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Itálie 2021
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 253 1:21:54,365 1:24,812 26
2 Lando Norris McLaren McLaren 353 +1,747 1:24,971 18
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1953 +4,921 1:24,827 15
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 553 +7,309 1:25,319 12
5 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 853 +8,723 1:25,156 10
6 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 653 +10,535 1:25,559 8
7 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 953 +15,804 1:25,853 6
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1053 +17,201 1:25,472 4
9 George Russell Williams Williams 1453 +19,742 1:25,835 2
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1253 +20,868 1:25,566 1
11 Nicholas Latifi Williams Williams 1353 +23,743 1:25,953 0
12 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1153 +24,621 1:25,938 0
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 753 +27,216 1:25,718 0
14 Robert Kubica Alfa Romeo Alfa Romeo 1753 +29,769 1:25,849 0
15 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1853 +51,088 1:26,707 0
R Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 1641 Power Unit 1:27,202 0
R Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 425 kolize 1:25,870 0
R Max Verstappen Red Bull Red Bull 125 kolize 1:25,173 0
R Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 03 Suspension 1:29,005 0
W Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 00 Brakes 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Itálie 2021
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1:20.6851:20.0321:19.555
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:20.5431:19.9361:19.651
3 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:21.0351:20.2291:19.966
4 Lando Norris McLaren McLaren 1:20.9161:20.0591:19.989
5 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 1:21.2921:20.4351:19.995
6 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1:21.4401:20.5561:20.260
7 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:21.1181:20.7501:20.462
8 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:21.2191:20.7671:20.510
9 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:21.3081:20.8821:20.611
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 1:21.1971:20.7261:20.808
11 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1:21.3941:20.9131:20.913
12 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:21.4151:21.0201:21.020
13 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:21.4871:21.0691:21.069
14 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:21.5001:21.1031:21.103
15 George Russell Williams Williams 1:21.8901:21.3921:21.392
16 Nicholas Latifi Williams Williams 1:21.9251:21.925
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:21.9731:21.973
18 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1:22.2481:22.248
19 Robert Kubica Alfa Romeo Alfa Romeo 1:22.5301:22.530
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 1:22.7161:22.716

Sprint

Sprint – Velká cena Itálie 2021
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 118 27:54,078 1:23,540 3
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 318 +2,325 1:23,502 2
3 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 518 +14,534 1:24,291 1
4 Lando Norris McLaren McLaren 418 +18,835 1:24,554 0
5 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 218 +20,011 1:24,253 0
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 818 +23,442 1:24,677 0
7 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 718 +27,952 1:24,918 0
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 1018 +31,089 1:25,126 0
9 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 918 +31,680 1:24,211 0
10 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1218 +38,671 1:25,349 0
11 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1318 +39,795 1:25,225 0
12 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1118 +41,177 1:25,493 0
13 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1418 +43,373 1:25,613 0
14 Nicholas Latifi Williams Williams 1618 +45,977 1:25,711 0
15 George Russell Williams Williams 1518 +46,821 1:25,835 0
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1718 +49,977 1:25,847 0
17 Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 2018 +1:02,599 1:26,613 0
18 Robert Kubica Alfa Romeo Alfa Romeo 1918 +1:05,096 1:26,772 0
19 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1818 +1:06,154 1:26,819 0
R Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 60 nehoda 0