Velká cena Británie 2021

Kolo 10 · – · Silverstone Circuit, Silverstone (Velká Británie)

Program víkendu

Závod

Závod – Velká cena Británie 2021
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 252 1:58:23,284 1:29,699 25
2 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 452 +3,871 1:30,569 18
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 352 +11,125 1:30,524 15
4 Lando Norris McLaren McLaren 552 +28,573 1:31,420 12
5 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 652 +42,624 1:31,284 10
6 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1052 +43,454 1:31,223 8
7 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 752 +1:12,093 1:31,698 6
8 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1452 +1:14,289 1:31,992 4
9 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 952 +1:16,162 1:32,210 2
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1652 +1:22,065 1:30,826 1
11 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1152 +1:25,327 1:30,266 0
12 George Russell Williams Williams 1251 +1 kolo 1:32,049 0
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 1551 +1 kolo 1:32,346 0
14 Nicholas Latifi Williams Williams 1751 +1 kolo 1:32,477 0
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Alfa Romeo 1351 +1 kolo 1:31,895 0
16 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 051 +1 kolo 1:28,617 0
17 Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 1951 +1 kolo 1:32,909 0
18 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1851 +1 kolo 1:32,862 0
R Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 840 odstoupil 1:33,059 0
R Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 kolize 0

Kvalifikace

Kvalifikace – Velká cena Británie 2021
PozJezdecTýmQ1Q2Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:26.7861:26.0231:26.134
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1:26.7511:26.3151:26.209
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1:27.4871:26.7641:26.328
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:27.0511:26.9191:26.828
5 Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1:27.1211:27.0731:26.844
6 Lando Norris McLaren McLaren 1:27.4441:27.2201:26.897
7 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 1:27.3231:27.1251:26.899
8 George Russell Williams Williams 1:27.6711:27.0801:26.971
9 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:27.3371:26.8481:27.007
10 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1:27.4931:27.1031:27.179
11 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:27.5801:27.2451:27.245
12 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1:27.6001:27.2731:27.273
13 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1:27.4151:27.3401:27.340
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 1:27.5951:27.6171:27.617
15 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1:28.0171:27.6651:27.665
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1:28.0431:28.043
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Alfa Romeo 1:28.0621:28.062
18 Nicholas Latifi Williams Williams 1:28.2541:28.254
19 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1:28.7381:28.738
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 1:29.0511:29.051

Sprint

Sprint – Velká cena Británie 2021
PozJezdecTýmStartKolaČas / odstupNej. koloBody
1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 217 25:38,426 1:30,013 3
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 117 +1,430 1:29,937 2
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 317 +7,502 1:29,958 1
4 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 417 +11,278 1:30,163 0
5 Lando Norris McLaren McLaren 617 +24,111 1:30,566 0
6 Daniel Ricciardo McLaren McLaren 717 +30,959 1:30,640 0
7 Fernando Alonso Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1117 +43,527 1:31,773 0
8 Sebastian Vettel Aston Martin Aston Martin 1017 +44,439 1:31,687 0
9 George Russell Williams Williams 817 +46,652 1:32,208 0
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team Alpine F1 Team 1317 +47,395 1:32,183 0
11 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 917 +47,798 1:31,991 0
12 Pierre Gasly AlphaTauri AlphaTauri 1217 +48,763 1:32,072 0
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Alfa Romeo 1717 +50,677 1:32,139 0
14 Lance Stroll Aston Martin Aston Martin 1517 +52,179 1:32,210 0
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Alfa Romeo 1417 +53,225 1:32,457 0
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri AlphaTauri 1617 +53,567 1:32,270 0
17 Nicholas Latifi Williams Williams 1817 +55,162 1:32,143 0
18 Mick Schumacher Haas F1 Team Haas F1 Team 1917 +1:08,213 1:32,567 0
19 Nikita Mazepin Haas F1 Team Haas F1 Team 2017 +1:17,648 1:33,462 0
R Sergio Pérez Red Bull Red Bull 516 Vibrations 1:31,465 0