Velká cena Británie 2021
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Sprint
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 2 | 52 | 1:58:23,284 | 1:29,699 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 52 | +3,871 | 1:30,569 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 3 | 52 | +11,125 | 1:30,524 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | 5 | 52 | +28,573 | 1:31,420 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 6 | 52 | +42,624 | 1:31,284 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 10 | 52 | +43,454 | 1:31,223 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 7 | 52 | +1:12,093 | 1:31,698 | 6 |
| 8 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 14 | 52 | +1:14,289 | 1:31,992 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 9 | 52 | +1:16,162 | 1:32,210 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 52 | +1:22,065 | 1:30,826 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 11 | 52 | +1:25,327 | 1:30,266 | 0 |
| 12 | George Russell Williams | Williams | 12 | 51 | +1 kolo | 1:32,049 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 | 51 | +1 kolo | 1:32,346 | 0 |
| 14 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 17 | 51 | +1 kolo | 1:32,477 | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 51 | +1 kolo | 1:31,895 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 0 | 51 | +1 kolo | 1:28,617 | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 51 | +1 kolo | 1:32,909 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 18 | 51 | +1 kolo | 1:32,862 | 0 |
| R | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 8 | 40 | odstoupil | 1:33,059 | 0 |
| R | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1 | 0 | kolize | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
| 3 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
| 5 | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
| 7 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
| 8 | George Russell Williams | Williams | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
| 9 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
| 10 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
| 11 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:27.580 | 1:27.245 | 1:27.245 |
| 12 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 1:27.600 | 1:27.273 | 1:27.273 |
| 13 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 1:27.415 | 1:27.340 | 1:27.340 |
| 14 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:27.595 | 1:27.617 | 1:27.617 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:28.017 | 1:27.665 | 1:27.665 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 1:28.043 | 1:28.043 | |
| 17 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:28.062 | 1:28.062 | |
| 18 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 1:28.254 | 1:28.254 | |
| 19 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:28.738 | 1:28.738 | |
| 20 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:29.051 | 1:29.051 |
Sprint
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 2 | 17 | 25:38,426 | 1:30,013 | 3 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1 | 17 | +1,430 | 1:29,937 | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 3 | 17 | +7,502 | 1:29,958 | 1 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 17 | +11,278 | 1:30,163 | 0 |
| 5 | Lando Norris McLaren | McLaren | 6 | 17 | +24,111 | 1:30,566 | 0 |
| 6 | Daniel Ricciardo McLaren | McLaren | 7 | 17 | +30,959 | 1:30,640 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 11 | 17 | +43,527 | 1:31,773 | 0 |
| 8 | Sebastian Vettel Aston Martin | Aston Martin | 10 | 17 | +44,439 | 1:31,687 | 0 |
| 9 | George Russell Williams | Williams | 8 | 17 | +46,652 | 1:32,208 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon Alpine F1 Team | Alpine F1 Team | 13 | 17 | +47,395 | 1:32,183 | 0 |
| 11 | Carlos Sainz Ferrari | Ferrari | 9 | 17 | +47,798 | 1:31,991 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 12 | 17 | +48,763 | 1:32,072 | 0 |
| 13 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 17 | +50,677 | 1:32,139 | 0 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 15 | 17 | +52,179 | 1:32,210 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 17 | +53,225 | 1:32,457 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | AlphaTauri | 16 | 17 | +53,567 | 1:32,270 | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 18 | 17 | +55,162 | 1:32,143 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher Haas F1 Team | Haas F1 Team | 19 | 17 | +1:08,213 | 1:32,567 | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 17 | +1:17,648 | 1:33,462 | 0 |
| R | Sergio Pérez Red Bull | Red Bull | 5 | 16 | Vibrations | 1:31,465 | 0 |