Velká cena Sachíru 2020
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Trénink 3
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez Racing Point | Racing Point | 5 | 87 | 1:31:15,114 | 56,789 | 25 |
| 2 | Esteban Ocon Renault | Renault | 11 | 87 | +10,518 | 57,350 | 18 |
| 3 | Lance Stroll Racing Point | Racing Point | 10 | 87 | +11,869 | 57,388 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz McLaren | McLaren | 8 | 87 | +12,580 | 57,165 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo Renault | Renault | 7 | 87 | +13,330 | 56,979 | 10 |
| 6 | Alexander Albon Red Bull | Red Bull | 12 | 87 | +13,842 | 57,056 | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AlphaTauri | 6 | 87 | +14,534 | 57,001 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1 | 87 | +15,389 | 56,563 | 4 |
| 9 | George Russell Mercedes | Mercedes | 2 | 87 | +18,556 | 55,404 | 3 |
| 10 | Lando Norris McLaren | McLaren | 19 | 87 | +19,541 | 57,270 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 9 | 87 | +20,527 | 57,220 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel Ferrari | Ferrari | 13 | 87 | +22,611 | 56,905 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 87 | +24,111 | 56,887 | 0 |
| 14 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 87 | +26,153 | 57,375 | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 15 | 87 | +32,370 | 57,516 | 0 |
| 16 | Jack Aitken Williams | Williams | 17 | 87 | +33,674 | 57,392 | 0 |
| 17 | Pietro Fittipaldi Haas F1 Team | Haas F1 Team | 20 | 87 | +36,858 | 57,742 | 0 |
| R | Nicholas Latifi Williams | Williams | 16 | 52 | Engine | 58,206 | 0 |
| R | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 3 | 0 | nehoda | 0 | |
| R | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 0 | kolize | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 53.904 | 53.803 | 53.377 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | 54.160 | 53.819 | 53.403 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 54.037 | 53.647 | 53.433 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 |
| 5 | Sergio Pérez Racing Point | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 |
| 6 | Daniil Kvyat AlphaTauri | AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 |
| 7 | Daniel Ricciardo Renault | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 |
| 8 | Carlos Sainz McLaren | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 |
| 9 | Pierre Gasly AlphaTauri | AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 |
| 10 | Lance Stroll Racing Point | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 |
| 11 | Esteban Ocon Renault | Renault | 54.309 | 53.995 | 53.995 |
| 12 | Alexander Albon Red Bull | Red Bull | 54.620 | 54.026 | 54.026 |
| 13 | Sebastian Vettel Ferrari | Ferrari | 54.301 | 54.175 | 54.175 |
| 14 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 54.523 | 54.377 | 54.377 |
| 15 | Lando Norris McLaren | McLaren | 54.194 | 54.693 | 54.693 |
| 16 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 54.705 | 54.705 | |
| 17 | Nicholas Latifi Williams | Williams | 54.796 | 54.796 | |
| 18 | Jack Aitken Williams | Williams | 54.892 | 54.892 | |
| 19 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 54.963 | 54.963 | |
| 20 | Pietro Fittipaldi Haas F1 Team | Haas F1 Team | 55.426 | 55.426 |