Velká cena Číny 2019
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Trénink 3
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 2 | 56 | 1:32:06,350 | 1:35,892 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1 | 56 | +6,552 | 1:34,872 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel Ferrari | Ferrari | 3 | 56 | +13,774 | 1:34,836 | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 5 | 56 | +27,627 | 1:36,143 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 4 | 56 | +31,276 | 1:34,860 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly Red Bull | Red Bull | 6 | 56 | +1:29,307 | 1:34,742 | 9 |
| 7 | Daniel Ricciardo Renault | Renault | 7 | 55 | +1 kolo | 1:38,632 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez Racing Point | Racing Point | 12 | 55 | +1 kolo | 1:38,702 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 | 55 | +1 kolo | 1:37,812 | 2 |
| 10 | Alexander Albon Toro Rosso | Toro Rosso | 0 | 55 | +1 kolo | 1:38,901 | 1 |
| 11 | Romain Grosjean Haas F1 Team | Haas F1 Team | 10 | 55 | +1 kolo | 1:36,873 | 0 |
| 12 | Lance Stroll Racing Point | Racing Point | 16 | 55 | +1 kolo | 1:36,678 | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 9 | 55 | +1 kolo | 1:37,471 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz McLaren | McLaren | 14 | 55 | +1 kolo | 1:37,502 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo | Alfa Romeo | 19 | 55 | +1 kolo | 1:38,048 | 0 |
| 16 | George Russell Williams | Williams | 17 | 54 | +2 kola | 1:37,283 | 0 |
| 17 | Robert Kubica Williams | Williams | 18 | 54 | +2 kola | 1:39,772 | 0 |
| 18 | Lando Norris McLaren | McLaren | 15 | 50 | kolize | 1:38,346 | 0 |
| R | Daniil Kvyat Toro Rosso | Toro Rosso | 11 | 41 | kolize | 1:37,975 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Renault | Renault | 8 | 16 | Power Unit | 1:39,677 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 |
| 3 | Sebastian Vettel Ferrari | Ferrari | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 |
| 6 | Pierre Gasly Red Bull | Red Bull | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 |
| 7 | Daniel Ricciardo Renault | Renault | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 |
| 8 | Nico Hülkenberg Renault | Renault | 1:33.644 | 1:33.968 | 1:32.962 |
| 9 | Kevin Magnussen Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:34.036 | 1:33.150 | 1:33.150 |
| 10 | Romain Grosjean Haas F1 Team | Haas F1 Team | 1:33.752 | 1:33.156 | 1:33.156 |
| 11 | Daniil Kvyat Toro Rosso | Toro Rosso | 1:33.783 | 1:33.236 | 1:33.236 |
| 12 | Sergio Pérez Racing Point | Racing Point | 1:34.026 | 1:33.299 | 1:33.299 |
| 13 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:34.125 | 1:33.419 | 1:33.419 |
| 14 | Carlos Sainz McLaren | McLaren | 1:33.686 | 1:33.523 | 1:33.523 |
| 15 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:34.148 | 1:33.967 | 1:33.967 |
| 16 | Lance Stroll Racing Point | Racing Point | 1:34.292 | 1:34.292 | |
| 17 | George Russell Williams | Williams | 1:35.253 | 1:35.253 | |
| 18 | Robert Kubica Williams | Williams | 1:35.281 | 1:35.281 |