Velká cena Abú Zabí 2014
Program víkendu
- Trénink 1
- Trénink 2
- Trénink 3
- Kvalifikace
- Závod
Závod
| Poz | Jezdec | Tým | Start | Kola | Čas / odstup | Nej. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 2 | 55 | 1:39:02,619 | 1:45,599 | 50 |
| 2 | Felipe Massa Williams | Williams | 4 | 55 | +2,576 | 1:44,826 | 36 |
| 3 | Valtteri Bottas Williams | Williams | 3 | 55 | +28,880 | 1:45,727 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo Red Bull | Red Bull | 20 | 55 | +37,237 | 1:44,496 | 24 |
| 5 | Jenson Button McLaren | McLaren | 6 | 55 | +1:00,334 | 1:46,739 | 20 |
| 6 | Nico Hülkenberg Force India | Force India | 12 | 55 | +1:02,148 | 1:45,777 | 16 |
| 7 | Sergio Pérez Force India | Force India | 11 | 55 | +1:11,060 | 1:45,808 | 12 |
| 8 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 19 | 55 | +1:12,045 | 1:45,552 | 8 |
| 9 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | 8 | 55 | +1:25,813 | 1:47,424 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen Ferrari | Ferrari | 7 | 55 | +1:27,820 | 1:47,736 | 2 |
| 11 | Kevin Magnussen McLaren | McLaren | 9 | 55 | +1:30,376 | 1:46,824 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne Toro Rosso | Toro Rosso | 10 | 55 | +1:31,947 | 1:45,686 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean Lotus F1 | Lotus F1 | 18 | 54 | +1 kolo | 1:47,897 | 0 |
| 14 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | 1 | 54 | +1 kolo | 1:46,869 | 0 |
| 15 | Esteban Gutiérrez Sauber | Sauber | 14 | 54 | +1 kolo | 1:47,698 | 0 |
| 16 | Adrian Sutil Sauber | Sauber | 13 | 54 | +1 kolo | 1:47,508 | 0 |
| 17 | Will Stevens Caterham | Caterham | 17 | 54 | +1 kolo | 1:48,398 | 0 |
| R | Kamui Kobayashi Caterham | Caterham | 16 | 42 | odstoupil | 1:47,431 | 0 |
| R | Pastor Maldonado Lotus F1 | Lotus F1 | 15 | 26 | Power Unit | 1:48,933 | 0 |
| R | Daniil Kvyat Toro Rosso | Toro Rosso | 5 | 14 | Power Unit | 1:48,748 | 0 |
Kvalifikace
| Poz | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 |
| 2 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 |
| 3 | Valtteri Bottas Williams | Williams | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 |
| 4 | Felipe Massa Williams | Williams | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 |
| 5 | Daniil Kvyat Toro Rosso | Toro Rosso | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 |
| 6 | Jenson Button McLaren | McLaren | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 |
| 7 | Kimi Räikkönen Ferrari | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 |
| 8 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 |
| 9 | Kevin Magnussen McLaren | McLaren | 1:42.104 | 1:42.198 | 1:42.198 |
| 10 | Jean-Éric Vergne Toro Rosso | Toro Rosso | 1:42.413 | 1:42.207 | 1:42.207 |
| 11 | Sergio Pérez Force India | Force India | 1:42.654 | 1:42.239 | 1:42.239 |
| 12 | Nico Hülkenberg Force India | Force India | 1:42.444 | 1:42.384 | 1:42.384 |
| 13 | Adrian Sutil Sauber | Sauber | 1:42.746 | 1:43.074 | 1:43.074 |
| 14 | Romain Grosjean Lotus F1 | Lotus F1 | 1:42.768 | 1:42.768 | |
| 15 | Esteban Gutiérrez Sauber | Sauber | 1:42.819 | 1:42.819 | |
| 16 | Pastor Maldonado Lotus F1 | Lotus F1 | 1:42.860 | 1:42.860 | |
| 17 | Kamui Kobayashi Caterham | Caterham | 1:44.540 | 1:44.540 | |
| 18 | Will Stevens Caterham | Caterham | 1:45.095 | 1:45.095 |